哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué)先進(jìn)制造產(chǎn)教融合共享工廠(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.wa053.com2026年03月25日 10:55教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230101]HC[GK]20260005-1
二、項(xiàng)目名稱:先進(jìn)制造產(chǎn)教融合共享工廠(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(先進(jìn)制造產(chǎn)教融合共享工廠):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京賽育達(dá)科教有限責(zé)任公司 | 北京市西城區(qū)廣安門(mén)外大街248號(hào)1號(hào)樓機(jī)械大廈 | 12,085,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(先進(jìn)制造產(chǎn)教融合共享工廠):
貨物類(北京賽育達(dá)科教有限責(zé)任公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 金屬切削機(jī)床 | 斜床身式數(shù)控車床單元 | 辰榜數(shù)控 | SL52a | 8.00(項(xiàng)) | 549,800.00 | 4,398,400.00 |
| 1-2 | 金屬切削機(jī)床 | 五軸加工中心 | 辰榜數(shù)控 | AU200 | 2.00(項(xiàng)) | 635,600.00 | 1,271,200.00 |
| 1-3 | 金屬切削機(jī)床 | 四軸加工中心 | 辰榜數(shù)控 | VMC850 | 4.00(項(xiàng)) | 711,800.00 | 2,847,200.00 |
| 1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 桌面型五軸加工中心 | 惠脈 | LS150-DT | 4.00(項(xiàng)) | 539,000.00 | 2,156,000.00 |
| 1-5 | 金屬切削機(jī)床 | 高速高精度五軸數(shù)控機(jī)床 | 北京精雕 | JDGR200T | 1.00(項(xiàng)) | 1,413,000.00 | 1,413,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
袁冰濱(采購(gòu)人代表)、林凱(采購(gòu)人代表)、王芹、王天博、方力、衣永君、張春宇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 先進(jìn)制造產(chǎn)教融合共享工廠 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(先進(jìn)制造產(chǎn)教融合共享工廠):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京賽育達(dá)科教有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.00 | 9.93 | 18.42 | 86.35 | 9,668,640.00 | 12,085,800.00 | 1 | 1 |
|
| 中國(guó)機(jī)械總院集團(tuán)云南分院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.64 | 9.72 | 30.00 | 79.36 | 5,935,800.00 | 9,893,000.00 | 2 | 2 |
|
| 浙江榮孚工智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.79 | 9.86 | 22.30 | 71.95 | 7,983,848.00 | 9,979,810.00 | 3 | 3 |
|
| 南京旭上數(shù)控技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.36 | 8.29 | 18.01 | 64.66 | 9,886,400.00 | 12,358,000.00 | 4 | 0 |
|
| 北京潤(rùn)澤智造科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.71 | 7.50 | 23.74 | 56.95 | 7,501,680.00 | 12,502,800.00 | 5 | 0 |
|
| 山東幫邦通達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.71 | 9.35 | 25.47 | 56.53 | 6,992,000.00 | 8,740,000.00 | 6 | 0 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué)
地址:香坊區(qū)哈平路217號(hào)
聯(lián)系方式:13804579590
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:哈爾濱市政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路181號(hào)
聯(lián)系方式:0451-87153679-6132、6108
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:湯先生、王先生
電話:0451-87153679-6132、6108
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












