宜賓學院2025年博雅樓教學鋼琴與民樂樂器更新項目(三次)中標(成交)結果公告
http://www.wa053.com2026年03月31日 10:17教育裝備網
一、項目編號:N5100012025002810
二、項目名稱:2025年博雅樓教學鋼琴與民樂樂器更新項目(三次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川緣聚匯科技有限公司 | 成都市武侯區劍南大道中段1537號佳年華·時代晶座2棟504 | 296,800.00元 | 87.74 |
四、主要標的信息
合同包1(民樂樂器):
貨物類(四川緣聚匯科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 中阮 | JBR | ZR57 | 3(把) | 3,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 大阮 | JBR | DR03 | 2(把) | 3,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 揚琴 | JBR | JBR-YQ | 2(臺) | 11,450.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 五音排鼓 | JBR | J025 | 1(套) | 9,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 交響大鼓 | JBR | JBR-DG | 1(臺) | 9,450.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 定音鼓 | JBR | JBR-DYG5 | 1(套) | 65,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 26寸大堂鼓 | JBR | 026 | 1(臺) | 2,880.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 大軍镲1 | JBR | 01 | 1(對) | 1,280.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 京劇小鑼 | JBR | 002 | 1(臺) | 260.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 高胡 | JBR | J1 | 1(把) | 1,850.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 二胡 | JBR | JBR-ER8 | 6(把) | 3,280.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 中胡 | JBR | J11 | 2(把) | 2,680.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 京胡 | JBR | JBJ | 1(把) | 1,550.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 高音笙 | JBR | JBR-GYSF | 1(臺) | 14,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 中音鍵盤笙 | JBR | JBZY | 1(臺) | 19,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 低音排笙 | JBR | JBDS | 1(臺) | 29,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 竹笛 | JBR | JZD | 6(根) | 950.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 柳琴 | JBR | YQ1 | 2(把) | 2,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 琵琶 | JBR | JB-PB2 | 3(把) | 9,700.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 吊镲1 | JBR | D1 | 1(個) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 專業鈴鼓 | JBR | LD2 | 1(個) | 184.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 專業碰鐘 | JBR | PZS | 1(個) | 255.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 五音木魚 | JBR | MY1 | 1(臺) | 1,879.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 風鈴 | JBR | JBFL | 1(臺) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 古箏 | JBR | JBR-GZ4D | 2(把) | 7,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 高音嗩吶 | JBR | SN-1 | 1(支) | 600.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 沙錘 | JBR | SC-3 | 1(對) | 180.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 開道鑼 | JBR | KDLI | 1(個) | 2,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 木琴 | JBR | JBR-MQB6 | 1(臺) | 5,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 牛鈴 | JBR | NL-1 | 1(套) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 三角鐵 | JBR | SJT1 | 1(個) | 80.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 6.5寸金堂鼓 | JBR | JTG7 | 1(個) | 532.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 吊镲2 | JBR | DCC | 1(個) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 音束 | JBR | DJCY | 1(個) | 600.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 大軍镲2 | JBR | YSB1 | 1(對) | 1,280.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陸秀芳、朱穆君、趙昌深、林朝霞、高熾靈(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照成本加合理利潤原則定額收取2640元,供應商支付
代理服務費金額:
合同包1:0.264萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、監督部門:四川省財政廳,聯系電話:028-86723581、028-86723539、028-86723553。聯系地址:四川省成都市錦江區學道街26號。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:宜賓學院
地址:宜賓市臨港經濟技術開發區大學路3段5號
聯系方式:0831-3531131
2.采購代理機構信息
名稱:中錦軍賢工程咨詢集團有限公司
地址:宜賓市翠屏區臨港騰卓雙創孵化園7棟2樓
聯系方式:0831-8936883
3.項目聯系方式
項目聯系人:中錦軍賢工程咨詢集團有限公司
電話:0831-8936883
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












