廣東技術師范大學白云校區2026-2029年消防系統維護保養項目中標公告
http://www.wa053.com2026年03月31日 14:09教育裝備網
一、項目編號:ZZ0260091
二、項目名稱:廣東技術師范大學白云校區2026-2029年消防系統維護保養項目
三、采購結果
合同包1(廣東技術師范大學白云校區2026-2029年消防系統維護保養項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東華海建設集團有限公司 | 廣州市天河區天府路233號1301室 | 1,698,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東技術師范大學白云校區2026-2029年消防系統維護保養項目):
服務類(廣東華海建設集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消防設備維修和保養服務 | 廣東技術師范大學白云校區2026-2029年消防系統維護保養項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳遠芬、古桂濤、趙洪、李彥萍、甘明星(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
中標人須向采購代理機構按如下標準和規定繳納招標代理服務費: |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東技術師范大學白云校區2026-2029年消防系統維護保養項目 | 1.910147 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東技術師范大學白云校區2026-2029年消防系統維護保養項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東華海建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 40.00 | 15.90 | 86.70 | 1 | 1 |
| 廣東文華建設發展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 40.00 | 15.46 | 83.86 | 2 | 2 |
| 廣東楚安檢測評價技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 40.00 | 20.00 | 82.00 | 3 |
|
| 廣東永耀消防安全技術有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 40.00 | 15.08 | 81.88 | 4 |
|
| 廣東穗安建設科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 40.00 | 15.12 | 80.72 | 5 |
|
| 廣東粵消安防技術有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 40.00 | 15.00 | 80.60 | 6 |
|
| 廣東華建電氣消防安全檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 39.00 | 16.28 | 78.88 | 7 |
|
| 廣州市華工機電設備安裝有限責任公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 38.00 | 15.00 | 76.60 | 8 |
|
| 廣東睿華建設有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 35.00 | 15.08 | 74.88 | 9 |
|
| 廣州天安消防工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 37.50 | 15.00 | 74.50 | 10 |
|
| 廣東海富消防技術服務股份有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 36.50 | 15.82 | 73.92 | 11 |
|
| 廣東龍輝建設工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 34.00 | 14.52 | 73.72 | 12 |
|
| 廣東恒祺建設科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 35.50 | 15.03 | 73.33 | 13 |
|
| 廣州鑒安消防技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 33.50 | 14.06 | 71.96 | 14 |
|
| 廣東鼎晟消防工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 31.50 | 14.56 | 70.06 | 15 |
|
| 東莞市圣安消防環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 30.50 | 15.49 | 68.79 | 16 |
|
| 中核利華消防工程有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 34.50 | 14.97 | 68.07 | 17 |
|
| 廣東普利達建設有限公司 | 通過 | 通過 | 21.20 | 28.50 | 15.46 | 65.16 | 18 |
|
| 廣東華建城科消防技術有限公司 | 通過 | 通過 | 17.80 | 32.00 | 14.11 | 63.91 | 19 |
|
| 廣東華元消防工程設計安裝有限公司 | 通過 | 通過 | 15.40 | 26.50 | 17.09 | 58.99 | 20 |
|
| 廣州偉邦消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.80 | 17.00 | 16.37 | 49.17 | 21 |
|
| 廣東騰龍建設有限公司 | 不通過資格性審查 | |||||||
| 廣州市泰昌消防工程有限公司 | 不通過資格性審查 | |||||||
| 廣東祝安消防工程有限公司 | 不通過資格性審查 | |||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣東技術師范大學
地址:廣州市天河區中山大道西293號
聯系方式:譚老師020-38256121
2.采購代理機構信息
名稱:廣東志正招標有限公司
地址:廣東省廣州市天河區龍怡路117號501、503、504、505、506房
聯系方式:020-87554618
3.項目聯系方式
項目聯系人:孔先生、吳小姐
電話:020-87554618
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












