智能終端產(chǎn)品維修中心設(shè)備采購(gòu)結(jié)果公告
http://www.wa053.com2026年04月14日 09:30教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2026-01418
二、項(xiàng)目名稱:智能終端產(chǎn)品維修中心設(shè)備采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(智能終端產(chǎn)品維修中心—產(chǎn)品維修及智慧教學(xué)設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市伯恒電子科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路908號(hào)2606房(僅限辦公) | 3,728,000.00元 |
合同包2(智能終端產(chǎn)品維修中心-射頻測(cè)試系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 測(cè)升科技(上海)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)菊?qǐng)@新區(qū)環(huán)城路2222號(hào)6幢101室 | 5,579,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智能終端產(chǎn)品維修中心—產(chǎn)品維修及智慧教學(xué)設(shè)備):
貨物類(廣州市伯恒電子科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 綜合測(cè)試儀(非信令) | 中電思儀 | 5256C | 4.0000((項(xiàng))) | 293,600.0000 | 1,174,400.0000 |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 雙極性直流電源 | 固緯電子 | PPH-1506D | 50.0000((臺(tái))) | 17,650.0000 | 882,500.0000 |
| 1-3 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 鼎陽(yáng)科技 | SDM3065X | 30.0000((臺(tái))) | 5,450.0000 | 163,500.0000 |
| 1-4 | 教學(xué)儀器 | 智能BGA返修工作站 | 鼎華科技 | DH-A8 | 1.0000((臺(tái))) | 598,600.0000 | 598,600.0000 |
| 1-5 | 教學(xué)儀器 | X-RAY檢查機(jī) | 日聯(lián)科技 | AX9100 | 1.0000((臺(tái))) | 296,700.0000 | 296,700.0000 |
| 1-6 | 教學(xué)儀器 | 高清電子顯微鏡 | 昆山高品 | GP-430H | 50.0000((臺(tái))) | 3,950.0000 | 197,500.0000 |
| 1-7 | 教學(xué)儀器 | 紅外熱成像儀 | 優(yōu)利德 | UTi260E | 5.0000((臺(tái))) | 2,900.0000 | 14,500.0000 |
| 1-8 | 教學(xué)儀器 | AI智慧教學(xué)系統(tǒng) | 良成信息 | 良成-LC01 | 1.0000((套)) | 255,000.0000 | 255,000.0000 |
| 1-9 | 教學(xué)儀器 | 監(jiān)控 | 天地偉業(yè) | TC-C55LQ | 4.0000((臺(tái))) | 425.0000 | 1,700.0000 |
| 1-10 | 教學(xué)儀器 | 門(mén)禁 | 大華 | DH-ASI31D-MW | 2.0000((臺(tái))) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
| 1-11 | 教學(xué)儀器 | 維修工位臺(tái) | 遠(yuǎn)易商貿(mào) | PH-100 | 50.0000((套)) | 2,800.0000 | 140,000.0000 |
合同包2(智能終端產(chǎn)品維修中心-射頻測(cè)試系統(tǒng)):
貨物類(測(cè)升科技(上海)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 234G無(wú)線綜測(cè)儀 | R&S | CMW500 | 2.0000(臺(tái)) | 1,060,000.0000 | 2,120,000.0000 |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | 5G無(wú)線綜測(cè)儀 | 星河亮點(diǎn) | SP9500PRO | 1.0000(臺(tái)) | 1,575,000.0000 | 1,575,000.0000 |
| 2-3 | 教學(xué)儀器 | 信號(hào)分析與干擾測(cè)試系統(tǒng) | 測(cè)升科技 | WCS-FPL1044 | 1.0000(套) | 1,030,000.0000 | 1,030,000.0000 |
| 2-4 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線測(cè)試組網(wǎng)系統(tǒng) | 測(cè)升科技 | SMU-3003 | 1.0000(套) | 854,000.0000 | 854,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張智榮、徐思海、黎山峰、姚方、張志華、高龍(采購(gòu)人代表)、郭軒(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 智能終端產(chǎn)品維修中心—產(chǎn)品維修及智慧教學(xué)設(shè)備 | 0 | 無(wú) |
| 2 | 智能終端產(chǎn)品維修中心-射頻測(cè)試系統(tǒng) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(智能終端產(chǎn)品維修中心—產(chǎn)品維修及智慧教學(xué)設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市伯恒電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.14 | 15.00 | 30.00 | 89.14 | 1 | 1 |
| 青島魯芯儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 9.00 | 29.43 | 82.43 | 2 | 2 |
| 河南揚(yáng)中電子儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.57 | 2.00 | 29.42 | 47.99 | 3 | 3 |
合同包2(智能終端產(chǎn)品維修中心-射頻測(cè)試系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)升科技(上海)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 30.00 | 30.00 | 95.71 | 1 | 1 |
| 深圳東昇射頻技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 30.00 | 22.70 | 88.41 | 2 | 2 |
| 北京智網(wǎng)信測(cè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 27.00 | 24.00 | 84.57 | 3 | 3 |
| 廣州市億博測(cè)試設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 3.50 | 28.19 | 69.40 | 4 |
|
| 深圳市盈和欣科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 2.00 | 22.86 | 62.00 | 5 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:東莞市松山湖大學(xué)路3號(hào)東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院行政樓
聯(lián)系方式:0769-23306011
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:東莞市公共資源交易中心
地址:廣東省東莞市西平社區(qū)宏偉三路45號(hào)
聯(lián)系方式:0769-28330693
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:庾佩儀
電話:0769-28330693
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












