廣州鐵路職業技術學院XR動畫制作渲染中心(一期)設備采購項目(0809-26411GZG101001701)中標結果公告
http://www.wa053.com2026年05月15日 09:38教育裝備網
一、項目編號:0809-26411GZG101001701
二、項目名稱:廣州鐵路職業技術學院XR動畫制作渲染中心(一期)設備采購項目
三、采購結果
合同包1(廣州鐵路職業技術學院XR動畫制作渲染中心(一期)設備采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東拓思北斗科技園有限公司 | 廣州市黃埔區開源大道83 號 C棟205 | 2,090,350.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州鐵路職業技術學院XR動畫制作渲染中心(一期)設備采購項目):
貨物類(廣東拓思北斗科技園有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他終端設備 | 光學動捕相機 | 青瞳視覺 | MC1000 | 10.0000(臺) | 24,100.0000 | 241,000.0000 |
| 1-2 | 應用軟件 | 動捕實時編輯系統 | 生涯教育 | CMAvatar Pro | 1.0000(套) | 124,450.0000 | 124,450.0000 |
| 1-3 | 虛擬演播室設備 | 配套設備及輔助材料 | 青瞳視覺 | 定制 | 1.0000(套) | 75,000.0000 | 75,000.0000 |
| 1-4 | 應用軟件 | AIGC實訓系統平臺 | 冠岳 | V1.0 | 1.0000(套) | 165,600.0000 | 165,600.0000 |
| 1-5 | 虛擬演播室設備 | 一、動捕設備 | 拓思 | X1套裝 | 1.0000(套) | 55,100.0000 | 55,100.0000 |
| 1-5 | 虛擬演播室設備 | 二、配套設備:無線AC | 銳捷 | RG-WS7005-A | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-5 | 虛擬演播室設備 | 二、配套設備:無線AP | 銳捷 | RG-AP880-AR | 2.0000(套) | 7,600.0000 | 15,200.0000 |
| 1-5 | 虛擬演播室設備 | 二、配套設備:POE交換機 | 銳捷 | XS3000-28P-PWR-LI | 1.0000(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-6 | 應用軟件 | 慣性動作捕捉系統 | 生涯教育 | 定制 | 1.0000(套) | 33,500.0000 | 33,500.0000 |
| 1-7 | 應用軟件 | 生成式人工智能應用基礎實訓開發資源 | 冠岳 | 定制 | 1.0000(項) | 34,450.0000 | 34,450.0000 |
| 1-8 | 教學、實驗用桌 | 雙人位電腦桌 | 品好 | 課桌 | 25.0000(套) | 400.0000 | 10,000.0000 |
| 1-8 | 教學、實驗用桌 | 椅子 | 品好 | 課椅 | 50.0000(把) | 200.0000 | 10,000.0000 |
| 1-9 | 教學、實驗用桌 | 教師講臺 | 品好 | 電腦桌 | 1.0000(套) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 1-10 | 虛擬演播室設備 | 中控系統 | 惠普 | HP Z2 Tower G9 Workstation Desktop PC-B355705905A(顯示器:HP M2453) | 3.0000(臺) | 18,850.0000 | 56,550.0000 |
| 1-11 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 二、無線麥克風雙手持套裝 | 鴻商科技 | MG8300 | 1.0000(套) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
| 1-11 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 一、數字音頻處理主機 | 鴻商科技 | YR-0402A | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-11 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 四、高語言清晰度專業音箱 | 鴻商科技 | YR-603A | 1.0000(套) | 2,750.0000 | 2,750.0000 |
| 1-11 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 三、無線手持話筒 | 鴻商科技 | MG8300A | 1.0000(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-12 | 其他終端設備 | VR 交互終端 | Pico | pico4Ultra enterprise | 8.0000(套) | 6,700.0000 | 53,600.0000 |
| 1-13 | 虛擬演播室設備 | 三、調光臺 | ITC | TL-CS3001 | 1.0000(臺) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
| 1-13 | 虛擬演播室設備 | 二、LED聚光燈 | ITC | TL-SL333 | 4.0000(臺) | 2,300.0000 | 9,200.0000 |
| 1-13 | 虛擬演播室設備 | 四、其他 | ITC | 定制 | 1.0000(套) | 1,250.0000 | 1,250.0000 |
| 1-13 | 虛擬演播室設備 | 一、LED平板燈 | ITC | TL-SL302 | 20.0000(臺) | 1,700.0000 | 34,000.0000 |
| 1-14 | 虛擬演播室設備 | 綠箱 | 拓思 | 定制 | 1.0000(套) | 54,500.0000 | 54,500.0000 |
| 1-15 | 虛擬演播室設備 | 虛擬直播系統 | 科卓同創 | QVS-4000 | 1.0000(套) | 697,500.0000 | 697,500.0000 |
| 1-16 | 應用軟件 | 虛擬直播系統配套軟件設備 | 智融通慧 | Camera setup | 1.0000(套) | 218,300.0000 | 218,300.0000 |
| 1-17 | 虛擬演播室設備 | 4K攝錄一體機及配套組件 | 索尼 | PXW-Z380 | 2.0000(臺) | 54,400.0000 | 108,800.0000 |
| 1-18 | 虛擬演播室設備 | 便攜錄機 | 強氧 | Video Assist 7 12G HDR | 1.0000(臺) | 18,400.0000 | 18,400.0000 |
| 1-19 | 其他終端設備 | 提詞器系統 | 天影視通 | TY-T22S | 1.0000(套) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
| 1-20 | 調音臺 | 調音臺 | 雅馬哈 | 定制 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-21 | 虛擬演播室設備 | 一、有源音箱設備 | 雅馬哈 | 定制 | 2.0000(只) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-21 | 虛擬演播室設備 | 三、音頻延時器 | 領新視訊 | ADL202 | 1.0000(臺) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-21 | 虛擬演播室設備 | 二、監聽耳機 | 森海塞爾 | 定制 | 2.0000(套) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-21 | 虛擬演播室設備 | 五、無線領夾話筒 | 索尼 | 定制 | 4.0000(臺) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-21 | 虛擬演播室設備 | 四、設備連接 | 拓思 | 定制 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-22 | 其他終端設備 | 導播畫面監視屏 | 創維 | 65BG22 | 2.0000(臺) | 5,600.0000 | 11,200.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳超(采購人代表)、吳新生、凌娟、胡林玉、羅倫奇
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
本項目的招標代理服務費收費標準以中標含稅總價為計算基數按照規定的收費標準按貨物類型進行計算收取。招標代理服務費由中標供應商在領取《中標通知書》前一次性向采購代理機構交納。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州鐵路職業技術學院XR動畫制作渲染中心(一期)設備采購項目 | 2.699385 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州鐵路職業技術學院XR動畫制作渲染中心(一期)設備采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東拓思北斗科技園有限公司 | 通過 | 通過 | 52.10 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 96.64 | 1 | 1 |
| 廣州市華昕信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 9.76 | 7.50 | 4.68 | 29.99 | 51.93 | 2 | 2 |
| 廣州市朗恒信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.76 | 6.00 | 4.69 | 30.00 | 50.45 | 3 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣州鐵路職業技術學院
地址:廣州市增城區科德大道198號
聯系方式:020-39713203
2.采購代理機構信息
名稱:廣東華倫招標有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區廣州市越秀區廣仁路1號廣仁大廈7樓
聯系方式:020-83172166-816
3.項目聯系方式
項目聯系人:鐘宜航、賴俊鋒
電話:020-83172166-816
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












