廣東海洋大學海洋牧場數字孿生平臺與人工智能通識教育計算平臺建設中標公告
http://www.wa053.com2026年05月19日 14:05教育裝備網
一、項目編號:ZZ0260009
二、項目名稱:廣東海洋大學海洋牧場數字孿生平臺與人工智能通識教育計算平臺建設
三、采購結果
合同包1(海洋牧場數字孿生平臺):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京中軟國際教育科技股份有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區科谷一街8號院8號樓20層2001-1室 | 3,920,000.00元 |
合同包2(人工智能通識教育計算平臺):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州晟燁信息科技股份有限公司 | 廣州市天河區思成路19號宏太智慧谷五號樓2樓201(自編301)房 | 649,888.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(海洋牧場數字孿生平臺):
貨物類(北京中軟國際教育科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學儀器 | 3D渲染處理節點 | 聯想 | 主機ThinkStation PX / 顯示器S24-4E | 1.0000(臺) | 178,500.0000 | 178,500.0000 |
| 1-2 | 應用軟件 | 海洋場景云渲染仿真引擎 | 飛渡 | 空間智能平臺DTS V6.1 | 10.0000(套) | 10,800.0000 | 108,000.0000 |
| 1-3 | 教學儀器 | 數字孿生圖形控制設備 | 惠普 | 主機HP Pro Tower 288 G9 E PCI Desktop PC-2K02100005A / 顯示器HP M2453 | 41.0000(套) | 10,900.0000 | 446,900.0000 |
| 1-4 | 教學儀器 | 海洋牧場微晶光場3D體驗系統 | 維真 | WZ18 | 1.0000(套) | 422,000.0000 | 422,000.0000 |
| 1-5 | 應用軟件 | 海洋牧場三維底板系統 | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-海洋牧場三維底板系統-飛渡定制 | 1.0000(項) | 159,000.0000 | 159,000.0000 |
| 1-6 | 應用軟件 | 三維模型數據建模(感知設備三維模型) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-三維模型數據建模(感知設備三維模型)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 41,500.0000 | 41,500.0000 |
| 1-7 | 應用軟件 | 三維模型數據建模(海洋牧場養殖設備三維模型) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-三維模型數據建模(海洋牧場養殖設備三維模型)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 138,200.0000 | 138,200.0000 |
| 1-8 | 應用軟件 | 三維模型數據建模(養殖對象形態構造三維模型) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-三維模型數據建模(養殖對象形態構造三維模型)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 180,000.0000 | 180,000.0000 |
| 1-9 | 應用軟件 | 三維模型數據建模(海洋牧場周邊環境三維模型) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-三維模型數據建模(海洋牧場周邊環境三維模型)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 72,200.0000 | 72,200.0000 |
| 1-10 | 應用軟件 | 三維模型數據建模(不同品類和大小狀態的魚群模型) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-三維模型數據建模(不同品類和大小狀態的魚群模型)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-11 | 教學儀器 | 水下機器人 | 鰭源 | FIFISH W6 | 1.0000(套) | 407,000.0000 | 407,000.0000 |
| 1-12 | 教學儀器 | 多普勒計程儀(集成慣導功能) | 鰭源 | Q-DVL | 1.0000(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
| 1-13 | 教學儀器 | 水下定位模組GNSS | 鰭源 | GNSS Locator | 1.0000(套) | 19,600.0000 | 19,600.0000 |
| 1-14 | 教學儀器 | 漁網補網器 | 鰭源 | FIFISH W6bW | 1.0000(套) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
| 1-15 | 教學儀器 | 水質取樣器 | 鰭源 | FIFISH 500ML | 1.0000(套) | 22,800.0000 | 22,800.0000 |
| 1-16 | 教學儀器 | 四合一水質傳感器 | 鰭源 | FIFISH W6四合一 | 1.0000(套) | 199,500.0000 | 199,500.0000 |
| 1-17 | 教學儀器 | 水下網兜 | 鰭源 | FIFISH W6WD | 1.0000(套) | 34,500.0000 | 34,500.0000 |
| 1-18 | 教學儀器 | 備用電池及備用電源 | 鰭源 | 388.8wh | 1.0000(套) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
| 1-19 | 應用軟件 | 養殖裝備管理與展示(網箱設備可視化展示模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-養殖裝備管理與展示(網箱設備可視化展示模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
| 1-20 | 應用軟件 | 養殖裝備管理與展示(魚排設施可視化展示模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-養殖裝備管理與展示(魚排設施可視化展示模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
| 1-21 | 應用軟件 | 養殖裝備管理與展示(養殖平臺可視化展示模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-養殖裝備管理與展示(養殖平臺可視化展示模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
| 1-22 | 應用軟件 | 養殖裝備管理與展示(水下裝備可視化展示模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-養殖裝備管理與展示(水下裝備可視化展示模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
| 1-23 | 應用軟件 | 動態環境仿真展示(實時監測數據可視化展示模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-動態環境仿真展示(實時監測數據可視化展示模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-24 | 應用軟件 | 動態環境仿真展示(流場預報數據可視化展示模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-動態環境仿真展示(流場預報數據可視化展示模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 1-25 | 應用軟件 | 動態環境仿真展示(流速預報數據可視化展示模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-動態環境仿真展示(流速預報數據可視化展示模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 1-26 | 應用軟件 | 動態環境仿真展示(海溫預報數據可視化展示模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-動態環境仿真展示(海溫預報數據可視化展示模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 1-27 | 應用軟件 | 動態環境仿真展示(海鹽預報數據可視化展示模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-動態環境仿真展示(海鹽預報數據可視化展示模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 1-28 | 應用軟件 | 動態環境仿真展示(有效波高數據可視化展示模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-動態環境仿真展示(有效波高數據可視化展示模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 1-29 | 應用軟件 | 養殖過程孿生模擬(魚苗投放模擬模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-養殖過程孿生模擬(魚苗投放模擬模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 63,000.0000 | 63,000.0000 |
| 1-30 | 應用軟件 | 養殖過程孿生模擬(日常巡檢模擬模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-養殖過程孿生模擬(日常巡檢模擬模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 46,000.0000 | 46,000.0000 |
| 1-31 | 應用軟件 | 養殖過程孿生模擬(飼料投喂模擬模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-養殖過程孿生模擬(飼料投喂模擬模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 59,000.0000 | 59,000.0000 |
| 1-32 | 應用軟件 | 養殖過程孿生模擬(水質監測模擬模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-養殖過程孿生模擬(水質監測模擬模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 96,600.0000 | 96,600.0000 |
| 1-33 | 應用軟件 | 養殖過程孿生模擬(病害防治模擬模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-養殖過程孿生模擬(病害防治模擬模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-34 | 應用軟件 | 養殖過程孿生模擬(網箱維護模擬模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-養殖過程孿生模擬(網箱維護模擬模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 47,000.0000 | 47,000.0000 |
| 1-35 | 應用軟件 | 養殖過程孿生模擬(采捕模擬模塊) | 飛渡 | 海洋牧場數字孿生實驗平臺V1.0-養殖過程孿生模擬(采捕模擬模塊)-飛渡定制 | 1.0000(項) | 71,000.0000 | 71,000.0000 |
| 1-36 | 應用軟件 | 海洋牧場設備仿真綜合實踐課程包 | 中軟國際教育 | 中軟國際教育定制 | 1.0000(套) | 149,200.0000 | 149,200.0000 |
| 1-37 | 應用軟件 | 海洋牧場水產養殖仿真綜合實踐課程包 | 中軟國際教育 | 中軟國際教育定制 | 1.0000(套) | 149,200.0000 | 149,200.0000 |
| 1-38 | 教學儀器 | 交換機 | 邁普 | IS330-54TXF-AC | 1.0000(臺) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 1-39 | 教學儀器 | 網絡機柜 | 圖騰 | 定制 | 1.0000(個) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-40 | 教學儀器 | 功放音響話筒 | 恰聲 | XI-4300/MD-10/HL-2A | 1.0000(套) | 9,700.0000 | 9,700.0000 |
| 1-41 | 其他家具 | 教師桌椅 | 旺星 | 國產定制 | 1.0000(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-42 | 其他家具 | 學生桌椅 | 旺星 | 國產定制 | 5.0000(套) | 4,800.0000 | 24,000.0000 |
| 1-46 | 消防設備 | 實驗室防火門 | 中軟國際教育 | 國產定制 | 2.0000(套) | 3,100.0000 | 6,200.0000 |
| 1-47 | 窗簾及類似品 | 藝術窗簾 | 中軟國際教育 | 國產定制 | 6.0000(個) | 1,400.0000 | 8,400.0000 |
| 1-48 | 配電箱 | 入墻式電源配電箱 | 中軟國際教育 | 國產定制 | 1.0000(個) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 1-49 | 室內照明燈具 | 照明燈具 | 中軟國際教育 | 國產定制 | 1.0000(項) | 19,400.0000 | 19,400.0000 |
工程類(北京中軟國際教育科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-43 | 其他智能化安裝工程 | 天花吊頂 | 完全按照招標文件及投標響應文件內容執行 | 合同簽訂后60天內完成供貨、安裝、調試 | 詳見投標響應文件中項目實施團隊 | / | 30,000.0000 |
| 1-44 | 其他智能化安裝工程 | 地面改造 | 完全按照招標文件及投標響應文件內容執行 | 合同簽訂后60天內完成供貨、安裝、調試 | 詳見投標響應文件中項目實施團隊 | / | 44,400.0000 |
| 1-45 | 其他智能化安裝工程 | 墻面改造 | 完全按照招標文件及投標響應文件內容執行 | 合同簽訂后60天內完成供貨、安裝、調試 | 詳見投標響應文件中項目實施團隊 | / | 27,600.0000 |
| 1-50 | 其他智能化安裝工程 | 強電改造 | 完全按照招標文件及投標響應文件內容執行 | 合同簽訂后60天內完成供貨、安裝、調試 | 詳見投標響應文件中項目實施團隊 | / | 24,800.0000 |
| 1-51 | 其他智能化安裝工程 | 弱電布線 | 完全按照招標文件及投標響應文件內容執行 | 合同簽訂后60天內完成供貨、安裝、調試 | 詳見投標響應文件中項目實施團隊 | / | 29,800.0000 |
| 1-52 | 其他智能化安裝工程 | 拆除垃圾清運保潔 | 完全按照招標文件及投標響應文件內容執行 | 合同簽訂后60天內完成供貨、安裝、調試 | 詳見投標響應文件中項目實施團隊 | / | 14,500.0000 |
| 1-53 | 其他智能化安裝工程 | 文化墻建設 | 完全按照招標文件及投標響應文件內容執行 | 合同簽訂后60天內完成供貨、安裝、調試 | 詳見投標響應文件中項目實施團隊 | / | 4,800.0000 |
合同包2(人工智能通識教育計算平臺):
貨物類(廣州晟燁信息科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學儀器 | ROCE推理網絡 | 銳捷 | RG-S6520-64CQ | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | ROCE存儲網絡 | 銳捷 | RG-S6510-48VS8CQ | 1.0000(套) | 50,820.0000 | 50,820.0000 |
| 2-3 | 教學儀器 | ROCE管理網絡 | 銳捷 | RG-S5310-24GT4XS | 1.0000(套) | 5,768.0000 | 5,768.0000 |
| 2-4 | 應用軟件 | 大模型服務器部署優化平臺 | 晟燁 | 智算中心AI運維平臺V1.0 | 1.0000(套) | 104,500.0000 | 104,500.0000 |
| 2-5 | 應用軟件 | AI計算資源管理平臺 | 深信服 | 深信服AICP算力平臺軟件V1.0 | 1.0000(套) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
| 2-6 | 教學儀器 | 防火墻 | 深信服 | AF-1000-FH2100B | 1.0000(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 2-7 | 應用軟件 | AI計算網絡管理平臺 | 深信服 | 深信服統一端點安全管理系統V6.0(aES) | 1.0000(套) | 28,800.0000 | 28,800.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
于北瑜(采購人代表)、郭治興、侯蒽、徐迪威、黃金洲
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
各采購包中標人須向采購代理機構按如下標準和規定繳納招標代理服務費: |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 海洋牧場數字孿生平臺 | 4.99472 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 人工智能通識教育計算平臺 | 1.033322 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(海洋牧場數字孿生平臺):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中軟國際教育科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 15.00 | 27.09 | 94.69 | 1 | 1 |
| 廣州拾貝云科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 8.00 | 27.01 | 63.61 | 2 | 2 |
| 深圳市易聆科網絡安全有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 3.00 | 30.00 | 60.00 | 3 |
|
合同包2(人工智能通識教育計算平臺):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州晟燁信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 13.90 | 18.20 | 87.10 | 1 | 1 |
| 眾源科技(廣東)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.34 | 7.60 | 30.00 | 81.94 | 2 | 2 |
| 廣東名科信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.82 | 6.80 | 18.12 | 69.74 | 3 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣東海洋大學
地址:廣東省湛江市麻章區海大路1號
聯系方式:呂老師 0759-2383282
2.采購代理機構信息
名稱:廣東志正招標有限公司
地址:廣東省廣州市天河區龍怡路117號501、503、504、505、506房
聯系方式:020-87554618
3.項目聯系方式
項目聯系人:孔先生、吳小姐
電話:020-87554618
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












