青島理工大學(xué)臨沂校區(qū)搬遷服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告(采購包1、2、3、4、5)
http://www.wa053.com2026年06月30日 13:45教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:SDGP370000000202602004439
二、項(xiàng)目名稱:青島理工大學(xué)臨沂校區(qū)搬遷服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山東順豐速運(yùn)有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)山大北路46號4層、5層、6層 | 756,000.00元 | 單價(jià):2,000.00元 | 80.95 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 唐山市運(yùn)財(cái)家政服務(wù)有限公司 | 河北省唐山市路南區(qū)女織寨鎮(zhèn)侯邊莊村村委會東側(cè)(2層201室)(自建房) | 402,000.00元 | 單價(jià):58.00元 | 80.30 |
采購包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 云南仔細(xì)搬物流有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)普吉社區(qū)大漾田村131號一層 | 843,500.00元 | 82.59 |
采購包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽睿聰智圖信息技術(shù)有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)站西路1號寶文國際大廈7樓702室 | 521,900.00元 | 單價(jià):4,760.00元 | 81.63 |
采購包5:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山東順豐速運(yùn)有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)山大北路46號4層、5層、6層 | 367,200.00元 | 單價(jià):2,380.00元 | 78.86 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
服務(wù)類(山東順豐速運(yùn)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 裝卸搬運(yùn)服務(wù) | 辦公家具設(shè)備、檔案資料搬遷、空調(diào)移機(jī)服務(wù) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) |
| 1-1-2 | 裝卸搬運(yùn)服務(wù) | 辦公家具設(shè)備、檔案資料搬遷、空調(diào)移機(jī)服務(wù) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) |
合同包2:
服務(wù)類(唐山市運(yùn)財(cái)家政服務(wù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 裝卸搬運(yùn)服務(wù) | 學(xué)生及學(xué)生宿舍物品搬遷服務(wù) | 我公司完全響應(yīng)招標(biāo)文件中有關(guān)“服務(wù)范圍”的所有條款和要求 | 我公司完全響應(yīng)招標(biāo)文件中有關(guān)“服務(wù)要求”的所有條款 | 我公司完全響應(yīng)招標(biāo)文件中“交貨時間2包:搬遷服務(wù)時間遵循采購人安排、對照搬遷服務(wù)清單、分階段組織搬遷,具體時間及周期以采購人通知為準(zhǔn),項(xiàng)目完成周期約20天。”的要求 | 我公司完全響應(yīng)招標(biāo)文件中有關(guān)“服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”的所有條款和要求 |
合同包3:
服務(wù)類(云南仔細(xì)搬物流有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 裝卸搬運(yùn)服務(wù) | 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備及家具搬遷服務(wù) | 完全滿足招標(biāo)文件及采購人要求 | 完全滿足招標(biāo)文件及采購人要求 | 3包:搬遷服務(wù)時間遵循采購人安排、對照搬遷服務(wù)清單、分階段組織搬遷,具體時間及周期以采購人通知為準(zhǔn),項(xiàng)目完成周期約60天。 | 完全滿足招標(biāo)文件、采購人及行業(yè)要求 |
| 3-1-2 | 裝卸搬運(yùn)服務(wù) | 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備及家具搬遷服務(wù) | 完全滿足招標(biāo)文件及采購人要求 | 完全滿足招標(biāo)文件及采購人要求 | 3包:搬遷服務(wù)時間遵循采購人安排、對照搬遷服務(wù)清單、分階段組織搬遷,具體時間及周期以采購人通知為準(zhǔn),項(xiàng)目完成周期約60天。 | 完全滿足招標(biāo)文件、采購人及行業(yè)要求 |
合同包4:
服務(wù)類(安徽睿聰智圖信息技術(shù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 裝卸搬運(yùn)服務(wù) | 圖書館圖書及設(shè)施搬遷服務(wù) | 滿足甲方要求 | 滿足甲方要求 | 滿足甲方要求 | 滿足甲方要求 |
合同包5:
服務(wù)類(山東順豐速運(yùn)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1 | 裝卸搬運(yùn)服務(wù) | 過渡期搬運(yùn) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) |
| 5-1-2 | 裝卸搬運(yùn)服務(wù) | 過渡期搬運(yùn) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) |
| 5-1-3 | 裝卸搬運(yùn)服務(wù) | 過渡期搬運(yùn) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳中華、李霞、溫雪萍、周明杰、蔣惠萍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)按“采購代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”以差額累進(jìn)法計(jì)算后下浮20%計(jì)取,由中標(biāo)人向代理機(jī)構(gòu)交納。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:9072元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2:4824元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3:10122元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4:6262.8元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包5:4406.4元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(辦公家具設(shè)備、檔案資料搬遷、空調(diào)移機(jī)服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東順豐速運(yùn)有限公司 | 通過 | 通過 | 80.95 |
| 八壹搬家服務(wù)(南京)有限公司 | 通過 | 通過 | 80.38 |
| 云南仔細(xì)搬物流有限公司 | 通過 | 通過 | 79.84 |
| 武漢市黃螞蟻搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 79.31 |
| 濟(jì)南平順搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 79.23 |
| 重慶銳志物流有限公司 | 通過 | 通過 | 78.90 |
| 青島川澤搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 78.32 |
| 重慶來福物流有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 77.84 |
| 成都螞蟻物流有限公司 | 通過 | 通過 | 77.51 |
| 貨搬搬建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 77.26 |
| 臨沂大象搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 77.24 |
| 永鵬控股集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.92 |
| 深圳市幫德運(yùn)搬遷有限公司 | 通過 | 通過 | 76.31 |
| 威海兄弟家政服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.03 |
| 贛州兄弟緣搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 75.60 |
| 安徽省徽搬搬遷服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 75.58 |
| 大兵(山東)供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 75.15 |
| 山東退伍兵搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 74.98 |
| 山東重聯(lián)起重安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 73.99 |
| 山東蝸牛搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 73.41 |
| 濟(jì)南巨源重博機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 72.81 |
| 青島鑫百順搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 72.79 |
| 費(fèi)縣福全搬家裝卸服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 71.72 |
| 濟(jì)南兄弟搬運(yùn)有限公司 | 通過 | 通過 | 71.47 |
| 山東滿意搬運(yùn)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 70.12 |
| 青島鑫順和搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 58.12 |
合同包2(學(xué)生及學(xué)生宿舍物品搬遷服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 唐山市運(yùn)財(cái)家政服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 80.30 |
| 云南仔細(xì)搬物流有限公司 | 通過 | 通過 | 78.16 |
| 濟(jì)南平順搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 77.73 |
| 臨沂大象搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 77.30 |
| 重慶來福物流有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 76.96 |
| 臨沂宜遷禧搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.60 |
| 安徽省徽搬搬遷服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 75.80 |
| 永鵬控股集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 75.36 |
| 成都螞蟻物流有限公司 | 通過 | 通過 | 74.86 |
| 重慶銳志物流有限公司 | 通過 | 通過 | 74.29 |
| 臨沂螞蟻搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 73.76 |
| 青島鑫百順搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 73.69 |
| 青島江龍同翔起重安裝有限公司 | 通過 | 通過 | 73.18 |
| 山東蝸牛搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 71.90 |
| 費(fèi)縣福全搬家裝卸服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 71.41 |
| 青島瑞昌家源實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 71.14 |
| 山東滿意搬運(yùn)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 69.03 |
| 臨沂力之源人力資源有限公司 | 通過 | 通過 | 65.38 |
| 臨沂錦盛裝飾裝修工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.98 |
合同包3(實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備及家具搬遷服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 云南仔細(xì)搬物流有限公司 | 通過 | 通過 | 82.59 |
| 八壹搬家服務(wù)(南京)有限公司 | 通過 | 通過 | 80.22 |
| 重慶來福物流有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 78.41 |
| 濟(jì)南平順搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 77.91 |
| 重慶銳志物流有限公司 | 通過 | 通過 | 76.93 |
| 永鵬控股集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.48 |
| 江蘇勉致機(jī)電科技有限公司 | 通過 | 通過 | 76.19 |
| 青島金牌老兵搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 75.07 |
| 青島鑫百順搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 74.77 |
| 儀維(山東)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 74.57 |
| 青島川澤搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 74.00 |
| 名可名(山東)儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 72.49 |
| 唐山滿溢家政服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 72.04 |
| 山東輻湊電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 71.82 |
| 臨沂大象搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 70.94 |
| 山東退伍兵搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 70.78 |
| 山東三瑞科技有限公司 | 通過 | 通過 | 70.48 |
| 山東重聯(lián)起重安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 70.36 |
| 大兵(山東)供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 70.09 |
| 濟(jì)南巨源重博機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.07 |
| 山東蝸牛搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 66.45 |
| 山東滿意搬運(yùn)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 63.84 |
| 臨沂錦盛裝飾裝修工程有限公司 | 通過 | 通過 | 63.73 |
合同包4(圖書館圖書及設(shè)施搬遷服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 安徽睿聰智圖信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 81.63 |
| 武漢市黃螞蟻搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 80.37 |
| 重慶來福物流有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 80.28 |
| 云南仔細(xì)搬物流有限公司 | 通過 | 通過 | 81.49 |
| 貨搬搬建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 80.17 |
| 濟(jì)南平順搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 79.38 |
| 重慶銳志物流有限公司 | 通過 | 通過 | 79.37 |
| 唐山市財(cái)通家政服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 79.03 |
| 成都螞蟻物流有限公司 | 通過 | 通過 | 78.91 |
| 臨沂大象搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 78.80 |
| 八壹搬家服務(wù)(南京)有限公司 | 通過 | 通過 | 78.36 |
| 安徽省徽搬搬遷服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 78.15 |
| 山東退伍兵搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 77.24 |
| 北京圖貢文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.99 |
| 山東順豐速運(yùn)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.52 |
| 永鵬控股集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.46 |
| 贛州兄弟緣搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.17 |
| 大兵(山東)供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 75.91 |
| 青島川澤搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 75.48 |
| 青島鑫百順搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 74.18 |
| 山東蝸牛搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 73.66 |
| 費(fèi)縣福全搬家裝卸服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 72.68 |
| 山東滿意搬運(yùn)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 72.34 |
| 青島好家源和諧工貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 71.55 |
| 山東圖科信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 71.54 |
| 廣東路順建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.91 |
合同包5(過渡期搬運(yùn)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東順豐速運(yùn)有限公司 | 通過 | 通過 | 78.86 |
| 青島金牌老兵搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 78.29 |
| 云南仔細(xì)搬物流有限公司 | 通過 | 通過 | 78.28 |
| 濟(jì)南平順搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 78.22 |
| 成都螞蟻物流有限公司 | 通過 | 通過 | 77.28 |
| 永鵬控股集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.74 |
| 臨沂大象搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.72 |
| 江蘇勉致機(jī)電科技有限公司 | 通過 | 通過 | 76.63 |
| 青島川澤搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 75.73 |
| 臨沂螞蟻搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 75.70 |
| 青島鑫百順搬家服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 75.32 |
| 安徽省徽搬搬遷服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 74.10 |
| 山東蝸牛搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 73.92 |
| 青島瑞昌家源實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 71.52 |
| 山東滿意搬運(yùn)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 71.03 |
| 青島好家源和諧工貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 70.47 |
| 臨沂錦盛裝飾裝修工程有限公司 | 通過 | 通過 | 63.20 |
| 廣東路順建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 62.24 |
“三、采購結(jié)果”中采購包1.2.4.5中標(biāo)金額為系統(tǒng)自動識別預(yù)算金額,中標(biāo)金額以此為準(zhǔn)
采購包1:綜合搬遷費(fèi)1550.00元/車;空調(diào)移機(jī)綜合費(fèi)450.00元/臺。
采購包2:綜合運(yùn)費(fèi)58.00元/人
采購包3:搬遷費(fèi)535500.00元;設(shè)備安裝調(diào)試養(yǎng)護(hù)及實(shí)驗(yàn)場所設(shè)施配套費(fèi)308000.00元;合計(jì):843500.00元
采購包4:綜合搬遷費(fèi)4760.00元/車
采購包5:搬遷人工費(fèi)230.00元/工日;校內(nèi)綜合搬運(yùn)費(fèi)700.00元/車;跨校區(qū)綜合搬運(yùn)費(fèi)1450.00元/車
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:青島理工大學(xué)
地址:青島市市北區(qū)撫順路11號
聯(lián)系方式:0532-85071780
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司
地址:山東省青島市嶗山區(qū)香嶺路1號北大資源博雅3號樓22層
聯(lián)系方式:0532-85662599
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:凌明嘉、曹麗娜
電話:0532-85662599
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












