廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年集成電路封裝與測試產(chǎn)教融合實(shí)踐中心(CZ2026-0790)結(jié)果公告
http://www.wa053.com2026年07月07日 09:07教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:CZ2026-0790
二、項(xiàng)目名稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年集成電路封裝與測試產(chǎn)教融合實(shí)踐中心
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年集成電路封裝與測試產(chǎn)教融合實(shí)踐中心):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市帆越信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃村西路74號406房(僅限辦公用途) | 9,914,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年集成電路封裝與測試產(chǎn)教融合實(shí)踐中心):
貨物類(廣州市帆越信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 多功能實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)平臺 | 清集 | AlICETI-0304A-CY | 15.0000(套) | 19,800.0000 | 297,000.0000 |
| 1-2 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)用半導(dǎo)體參數(shù)分析儀 | 清集 | 0112B-SCS-CY | 15.0000(套) | 23,600.0000 | 354,000.0000 |
| 1-3 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 遠(yuǎn)程前置放大器 | 清集 | RPA-4110-CY | 60.0000(套) | 700.0000 | 42,000.0000 |
| 1-4 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通信板卡 | 清集 | LMS-1110-CY | 15.0000(套) | 10,000.0000 | 150,000.0000 |
| 1-5 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 源測試單元(SMU)板卡 | 清集 | SMU-2110-CY | 60.0000(套) | 5,700.0000 | 342,000.0000 |
| 1-6 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | LCR測量單元板卡 | 清集 | LCR-3110-CY | 15.0000(套) | 3,500.0000 | 52,500.0000 |
| 1-7 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 微納電子器件仿真板卡 | 清集 | SED-1210-CYI | 15.0000(套) | 40,000.0000 | 600,000.0000 |
| 1-8 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 半導(dǎo)體工藝仿真板卡 | 清集 | SSP-1220-CY | 15.0000(套) | 36,800.0000 | 552,000.0000 |
| 1-9 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 器件教學(xué)模型板卡 | 清集 | MDT-1350-CY | 1.0000(套) | 13,600.0000 | 13,600.0000 |
| 1-10 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 工藝教學(xué)模型板卡 | 清集 | MPT-1360-CY | 1.0000(套) | 14,200.0000 | 14,200.0000 |
| 1-11 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 制備線實(shí)景操作板卡 | 清集 | VRP-1420-CY | 2.0000(套) | 54,500.0000 | 109,000.0000 |
| 1-12 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 半導(dǎo)體設(shè)備實(shí)景操作板卡 | 清集 | VRE-1440-CY | 2.0000(套) | 48,000.0000 | 96,000.0000 |
| 1-13 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 封裝實(shí)景操作板卡 | 清集 | VRA-1430-CY | 15.0000(套) | 35,600.0000 | 534,000.0000 |
| 1-14 | 教學(xué)儀器 | VR高性能模塊 | 清集 | GTX 1660 | 15.0000(套) | 3,500.0000 | 52,500.0000 |
| 1-15 | 教學(xué)儀器 | VR頭戴式設(shè)備套裝 | 清集 | VIVE-COSMOS | 15.0000(套) | 6,500.0000 | 97,500.0000 |
| 1-16 | 教學(xué)儀器 | VR實(shí)訓(xùn)平臺 | 帆越 | 定制 | 2.0000(套) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-17 | 組合家具 | 虛實(shí)聯(lián)動設(shè)備桌椅 | 帆越 | 定制 | 15.0000(套) | 1,900.0000 | 28,500.0000 |
| 1-18 | 液晶顯示器 | 虛實(shí)聯(lián)動展示大屏50寸(含支架) | 創(chuàng)維集團(tuán) | 50A3F | 16.0000(臺) | 2,500.0000 | 40,000.0000 |
| 1-19 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 翻晶機(jī) | 清集 | HS-2001 | 1.0000(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-20 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 擴(kuò)晶機(jī) | 清集 | HP-2023 | 1.0000(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-21 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 備膠機(jī) | 清集 | HP-2011 | 1.0000(臺) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-22 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 刺晶顯微鏡座 | 清集 | HP-2001 | 20.0000(臺) | 2,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-23 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 烤箱 | 清集 | HP-3012 | 2.0000(臺) | 4,600.0000 | 9,200.0000 |
| 1-24 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 多功能超聲波金絲球焊機(jī)(核心設(shè)備) | 清集 | WE-2043 | 10.0000(臺) | 26,000.0000 | 260,000.0000 |
| 1-25 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 多功能超聲波鋁絲鍵合機(jī)(核心設(shè)備) | 清集 | WE-2000 | 10.0000(臺) | 24,000.0000 | 240,000.0000 |
| 1-26 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 前測電腦測試儀 | 清集 | HP-2043 | 1.0000(臺) | 15,600.0000 | 15,600.0000 |
| 1-27 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 前測定制萬能測試盒 | 清集 | HP-2099 | 20.0000(臺) | 400.0000 | 8,000.0000 |
| 1-28 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 前測可調(diào)節(jié)式測試機(jī) | 清集 | HP-2089 | 1.0000(臺) | 11,900.0000 | 11,900.0000 |
| 1-29 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 點(diǎn)膠機(jī) | 清集 | HP-2022 | 20.0000(臺) | 400.0000 | 8,000.0000 |
| 1-30 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 一切機(jī) | 清集 | HP-3000 | 1.0000(臺) | 37,700.0000 | 37,700.0000 |
| 1-31 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 起模機(jī) | 清集 | HP-2043 | 1.0000(臺) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-32 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 壓膜機(jī) | 清集 | HP-2032 | 1.0000(臺) | 17,500.0000 | 17,500.0000 |
| 1-33 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 蓋帽機(jī) | 清集 | HP-3022 | 1.0000(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-34 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 后測測試機(jī)1#(含積分球) | 清集 | HP-2088 | 1.0000(臺) | 40,100.0000 | 40,100.0000 |
| 1-35 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 后測測試機(jī)2# | 清集 | HP-2087 | 1.0000(臺) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 1-36 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 等離子風(fēng)扇 | 清集 | HP-201 | 20.0000(臺) | 400.0000 | 8,000.0000 |
| 1-37 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 攪拌機(jī) | 清集 | HP-206 | 1.0000(臺) | 6,900.0000 | 6,900.0000 |
| 1-38 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 電子秤 | 清集 | HP-208 | 1.0000(臺) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-39 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 空壓機(jī) | 清集 | HP-215 | 1.0000(臺) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 1-40 | 電冰箱 | 制冷恒溫設(shè)備 | 美的 | BCD-61OWKPM(E) | 1.0000(臺) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-41 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 氧氣柜 | 清集 | HP-213 | 1.0000(臺) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-42 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 拉力計(jì) | 清集 | HP-233 | 1.0000(臺) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-43 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 真空泵 | 清集 | HP-207 | 2.0000(臺) | 3,700.0000 | 7,400.0000 |
| 1-44 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 配件 | 帆越 | 定制 | 2.0000(批) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-45 | 組合家具 | 物料桌子 | 帆越 | 定制 | 1.0000(批) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-46 | 組合家具 | 定制實(shí)訓(xùn)臺桌椅 | 帆越 | 定制 | 20.0000(批) | 1,900.0000 | 38,000.0000 |
| 1-47 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 信號源 | 利利普 | NDG2030-E | 50.0000(臺) | 3,600.0000 | 180,000.0000 |
| 1-48 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 直流穩(wěn)壓電源 | 利利普 | ODP3033-E | 50.0000(臺) | 3,900.0000 | 195,000.0000 |
| 1-49 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 便攜式萬用表 | 利利普 | OW18A-E | 50.0000(臺) | 200.0000 | 10,000.0000 |
| 1-50 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 數(shù)字示波器 | 利利普 | ADS912A-E | 50.0000(臺) | 4,000.0000 | 200,000.0000 |
| 1-51 | 其他計(jì)算機(jī) | 教學(xué)終端及管理系統(tǒng) | 聯(lián)想 | M460 | 70.0000(臺) | 6,300.0000 | 441,000.0000 |
| 1-52 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 采擴(kuò)音系統(tǒng) | 途聲 | KA-350 | 3.0000(套) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-53 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 普聯(lián) | TL-SG5452 | 4.0000(臺) | 900.0000 | 3,600.0000 |
| 1-54 | 機(jī)柜 | 落地式標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 縱橫機(jī)柜 | H5 | 3.0000(套) | 800.0000 | 2,400.0000 |
| 1-55 | 其他柜類 | 實(shí)驗(yàn)室儲物柜 | 帆越 | 定制 | 6.0000(套) | 1,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-56 | 教學(xué)儀器 | 86寸智慧黑板 | 文香 | WX-BP08652J | 3.0000(套) | 20,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-57 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 學(xué)生電腦桌 | 帆越 | 定制 | 30.0000(張) | 1,800.0000 | 54,000.0000 |
| 1-58 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 學(xué)生靠背椅 | 帆越 | 定制 | 60.0000(張) | 100.0000 | 6,000.0000 |
| 1-59 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 學(xué)生實(shí)訓(xùn)椅 | 帆越 | 定制 | 60.0000(張) | 100.0000 | 6,000.0000 |
| 1-60 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 電烙鐵套裝 | 得力 | DL393018J | 50.0000(套) | 100.0000 | 5,000.0000 |
| 1-61 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 熱風(fēng)槍 | 得力 | DL5200 | 25.0000(套) | 100.0000 | 2,500.0000 |
| 1-62 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 電子電線制作工具箱 | 得力 | DL1032K | 25.0000(套) | 100.0000 | 2,500.0000 |
| 1-63 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 防靜電焊接臺 | 帆越 | 定制 | 30.0000(張) | 2,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-64 | 教學(xué)儀器 | 液晶可移動教學(xué)一體機(jī)85寸 | 文香 | WX-W086006 | 6.0000(臺) | 11,000.0000 | 66,000.0000 |
| 1-65 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 多功能講臺 | 帆越 | 定制 | 3.0000(套) | 2,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-66 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 產(chǎn)業(yè)級數(shù)模混合ATE測試系統(tǒng)(含器件測試平臺) | 清集 | MT1000 | 8.0000(臺) | 361,000.0000 | 2,888,000.0000 |
| 1-67 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 集成電路ATE產(chǎn)業(yè)自動化測試實(shí)訓(xùn)平臺套裝 | 清集 | TestDUT-CY | 8.0000(套) | 53,300.0000 | 426,400.0000 |
| 1-68 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 晶圓測試及成品分選虛實(shí)聯(lián)動實(shí)景操作板卡 | 清集 | VRT-1410-CY | 8.0000(套) | 53,300.0000 | 426,400.0000 |
| 1-69 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 生產(chǎn)用重力式成品芯片分選機(jī) | 華越 | SHF6000 | 8.0000(臺) | 70,000.0000 | 560,000.0000 |
| 1-70 | 組合家具 | 工作臺加椅子 | 帆越 | 定制 | 8.0000(套) | 1,900.0000 | 15,200.0000 |
| 1-71 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 空壓機(jī) | 帆越 | 定制 | 1.0000(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-72 | 電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 | 冷板熱性能測試平臺 | 納維斯特 | NVST-T-P-A | 1.0000(套) | 31,900.0000 | 31,900.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
關(guān)中(采購人代表)、梁錦雄(采購人代表)、梁國健(采購人代表)、張明巖、劉淑杰、王銀海、楊霞、劉永新、吳日東
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(1)現(xiàn)場支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往天潤路333號廣州交易集團(tuán)西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團(tuán)一樓大廳44號財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(如下所示)后,由財(cái)務(wù)專窗人員在第二個(gè)工作日進(jìn)行核對并確認(rèn)支付,或由中標(biāo)人憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團(tuán)一樓大廳44號財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設(shè)銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2025-0001交易服務(wù)費(fèi)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(https://ywtb.gzggzy.cn/tzgg/007001/007001002/20260509/0070010021066289.html)(注:本項(xiàng)目為納入集中采購目錄的項(xiàng)目,采購額為中標(biāo)金額。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年集成電路封裝與測試產(chǎn)教融合實(shí)踐中心 | 9.83168 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年集成電路封裝與測試產(chǎn)教融合實(shí)踐中心):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市帆越信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.43 | 10.00 | 4.54 | 28.10 | 95.07 | 1 | 1 |
| 杭州求晟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 9.00 | 4.54 | 30.00 | 80.83 | 2 | 2 |
| 廣州粵嵌通信科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.21 | 10.00 | 4.65 | 28.06 | 78.92 | 3 |
|
| 黑龍江省梵宇科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.10 | 2.00 | 4.54 | 28.07 | 41.71 | 4 |
|
1.公共資源交易服務(wù)費(fèi)的支付及發(fā)票開具
(1)中標(biāo)供應(yīng)商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,需注冊、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務(wù)平臺(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費(fèi)用管理”—“業(yè)務(wù)訂單”頁面,選擇對應(yīng)項(xiàng)目開具發(fā)票。
(2)進(jìn)入訂單頁面,查看公共資源交易服務(wù)費(fèi)狀態(tài)為支付成功后,填寫開票信息申請開具發(fā)票,發(fā)票鏈接由系統(tǒng)發(fā)送信息通知或發(fā)送至申請人郵箱或以短信方式發(fā)送至開票申請人手機(jī)號碼。
2.中標(biāo)(成交)通知書的領(lǐng)取
供應(yīng)商繳納公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,可在已參與的項(xiàng)目中進(jìn)入“投標(biāo)(響應(yīng))管理”欄目查看并下載中標(biāo)(成交)通知書,也可前往廣州市天河區(qū)天潤路445號太陽廣場四樓廣州市政府采購中心采購項(xiàng)目評審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。聯(lián)系方式:(020)28866416。
3.如對采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院
地址:廣州市增城區(qū)朱村街科教大道142號
聯(lián)系方式:020-81318569
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣州市政府采購中心
地址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路447號
聯(lián)系方式:28866288、28866163
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李靜春、廖亞喬
電話:28866288、28866416
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












