濰坊職業學院2026年智慧教室建設項目結果公告
http://www.wa053.com2026年07月09日 10:41教育裝備網
一、項目編號:SDGP370700000202602000268
二、項目名稱:濰坊職業學院2026年智慧教室建設項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東永聯智能科技有限公司 | 山東省青島市市北區黑龍江南路2號丙1809戶 | 676,900.00元 | 96.03 |
四、主要標的信息
采購包1(教學儀器):
貨物類(山東永聯智能科技有限公司)
| 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧教室 | 希沃 | BG86EF | 3 | 臺 | 15,150.00 | 45,450.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AE-E4H Pro | 3 | 臺 | 3,700.00 | 11,100.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AVA基于電子云鏡技術的智能攝錄與流媒體處理軟件V1.0 | 3 | 套 | 1,350.00 | 4,050.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AVA智能課堂行為分析軟件V1.0 | 3 | 套 | 1,450.00 | 4,350.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AVA智能語音分析軟件V1.0 | 3 | 套 | 980.00 | 2,940.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AX-C22DHA | 3 | 臺 | 1,950.00 | 5,850.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AVA基于AI的智能跟蹤拍攝軟件V1.0 | 3 | 套 | 510.00 | 1,530.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AX-E12DS | 3 | 臺 | 1,450.00 | 4,350.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AVA基于電子云鏡技術的高清拍攝與傳輸處理軟件V1.0 | 3 | 套 | 500.00 | 1,500.00 |
| 智慧教室 | 東瑪克 | DM-810 | 3 | 套 | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AM800 | 3 | 套 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AT-680 | 6 | 支 | 600.00 | 3,600.00 |
| 智慧教室 | 東瑪克 | G6000 | 3 | 臺 | 3,800.00 | 11,400.00 |
| 智慧教室 | 東瑪克 | SP590 | 3 | 對 | 850.00 | 2,550.00 |
| 智慧教室 | 富可士 | Sp70 | 3 | 套 | 4,800.00 | 14,400.00 |
| 智慧教室 | 萬訊 | P1000 | 3 | 臺 | 8,900.00 | 26,700.00 |
| 智慧教室 | 萬訊 | A20 | 3 | 臺 | 4,800.00 | 14,400.00 |
| 智慧教室 | 銳捷 | RG-S5310-24SFP4XS-E | 1 | 臺 | 6,450.00 | 6,450.00 |
| 智慧教室 | 銳捷 | RG-S2906-10GT2MS-P-L | 3 | 臺 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 智慧教室 | 國產 | 定制 | 3 | 套 | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 智慧教室 | 希沃 | AC51 | 1 | 套 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 智慧教室 | 云騰 | 1.8米 | 1 | 個 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 智慧教室 | 嘉視影 | 地拉綠幕1.5*2 | 2 | 套 | 450.00 | 900.00 |
| 智慧教室 | 碩圖 | 落地直播補光支架 | 1 | 套 | 70.00 | 70.00 |
| 智慧教室 | 貝陽 | BY-300BI | 1 | 套 | 725.00 | 725.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AE-PT8N | 2 | 臺 | 16,750.00 | 33,500.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | 流媒體直播軟件V8.0 | 2 | 套 | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | 流媒體點播軟件V8.0 | 2 | 套 | 4,200.00 | 8,400.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AVA實驗實訓分組教學應用軟件V1.0 | 2 | 套 | 8,500.00 | 17,000.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AX-C22PND | 2 | 臺 | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 智慧教室 | 星馬 | SIN-M2D | 2 | 臺 | 3,450.00 | 6,900.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AC-PT002 | 2 | 臺 | 5,500.00 | 11,000.00 |
| 智慧教室 | 奧威亞 | AM700 | 2 | 套 | 1,820.00 | 3,640.00 |
| 智慧教室 | 文徽 | WH-TC200 | 2 | 套 | 1,930.00 | 3,860.00 |
| 智慧教室 | itc | VCS8000 | 1 | 套 | 112,090.00 | 112,090.00 |
| 智慧教室 | itc | NT90MB | 1 | 臺 | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 智慧教室 | itc | TV-612XM | 1 | 臺 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 智慧教室 | itc | V2.0 | 1 | 套 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 智慧教室 | itc | V2.0 | 1 | 套 | 180.00 | 180.00 |
| 智慧教室 | 思載 | VGW1000 | 1 | 臺 | 48,150.00 | 48,150.00 |
| 智慧教室 | 思載 | SC06 | 1 | 臺 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 智慧教室 | 聯想 | ThinkStation P3 G1/L27-4e | 2 | 臺 | 23,180.00 | 46,360.00 |
| 智慧教室 | 戴爾 | MC16250 | 2 | 臺 | 14,105.00 | 28,210.00 |
| 智慧教室 | Maxhub | PAS71L | 2 | 只 | 2,785.00 | 5,570.00 |
| 智慧教室 | Maxhub | PAS71C | 4 | 只 | 2,190.00 | 8,760.00 |
| 智慧教室 | Maxhub | MCT71 | 1 | 臺 | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 智慧教室 | Maxhub | DMC72 | 4 | 臺 | 2,150.00 | 8,600.00 |
| 智慧教室 | Maxhub | HMC71 | 2 | 臺 | 830.00 | 1,660.00 |
| 智慧教室 | Maxhub | PAT71 | 1 | 臺 | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 智慧教室 | 科米銳 | PGM300 | 1 | 臺 | 8,620.00 | 8,620.00 |
| 智慧教室 | 科米銳 | PS108A | 1 | 臺 | 730.00 | 730.00 |
| 智慧教室 | 科米銳 | UHD44P | 1 | 臺 | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 智慧教室 | 華為 | 擎云C5(BJS5-W00) | 1 | 臺 | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 智慧教室 | 必捷 | BJ66 | 1 | 臺 | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 智慧教室 | 銳捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 1 | 臺 | 900.00 | 900.00 |
| 智慧教室 | 日升 | 3.2mm 雙芯線 | 200 | 米 | 3.60 | 720.00 |
| 智慧教室 | 山澤 | HDMI光纖線20米 | 2 | 條 | 450.00 | 900.00 |
| 智慧教室 | 嘉順 | RVVP 3*1.5 | 100 | 米 | 6.20 | 620.00 |
| 智慧教室 | 一舟 | D165-G | 1 | 箱 | 880.00 | 880.00 |
| 智慧教室 | 正泰 | 定制 | 1 | 個 | 440.00 | 440.00 |
| 智慧教室 | 一舟 | Q36042100 | 1 | 臺 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 智慧教室 | 大華 | DH-SD-6C3432-HNY-GB-GQ1 | 3 | 臺 | 3,450.00 | 10,350.00 |
| 智慧教室 | 大華 | DH-TF-P100/128GB | 3 | 套 | 295.00 | 885.00 |
| 智慧教室 | 大華 | DH-PFM371-M120 | 3 | 個 | 420.00 | 1,260.00 |
| 智慧教室 | 大華 | DH-PFM377-D2420 | 3 | 套 | 1,250.00 | 3,750.00 |
| 智慧教室 | 大華 | DH-PFM730-B150×2-AP | 3 | 套 | 360.00 | 1,080.00 |
| 智慧教室 | 大華 | DH-PFE720-Q12150 | 3 | 套 | 1,650.00 | 4,950.00 |
| 智慧教室 | 大華 | DH-PFM374-H400 | 3 | 臺 | 170.00 | 510.00 |
| 智慧教室 | 國標 | 定制 | 3 | 套 | 850.00 | 2,550.00 |
| 智慧教室 | 大華 | DH-MPT350 | 2 | 臺 | 3,150.00 | 6,300.00 |
| 智慧教室 | 大疆 | Osmo Mobile 8 | 2 | 套 | 960.00 | 1,920.00 |
| 智慧教室 | 大華 | MPT350(4G)-BAT | 2 | 套 | 170.00 | 340.00 |
| 智慧教室 | 移動 | 移動4G物聯網卡 | 5 | 套 | 1,860.00 | 9,300.00 |
| 高清術野攝像機 | 奧威亞 | AX-C30S-J01 | 2 | 臺 | 13,600.00 | 27,200.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 孟欣、高潔 |
| 評審專家: | 褚安森、孫兆鵬、李存山、馮華、史智臣 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照國家計劃委計價格〔2002〕1980號文件收費標準,貨物類按差額定率累進法80%計取
代理服務費收費金額:
合同包1教學儀器:8122.8元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(教學儀器):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東永聯智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 96.03 |
| 萬聲信息產業有限公司 | 通過 | 通過 | 87.85 |
| 山東國偉電子產品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 83.81 |
| 濟南海水科技有限公司 | 通過 | 通過 | 87.11 |
未中標供應商情形:
萬聲信息產業有限公司(綜合評分不是最高)
山東國偉電子產品科技有限公司(綜合評分不是最高)
濟南海水科技有限公司(綜合評分不是最高)
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:濰坊職業學院
地址:山東省濰坊市濱海經濟技術開發區央子街道漢江東一街02999號
聯系方式:0536-3082860,聯系人:李老師
2.采購機構信息
名稱:山東海加建設咨詢有限公司
地址:濰坊市高新區健康東街10811號晟景大廈4樓
聯系方式:13258095701,聯系人:李學家
3.項目聯系方式
項目聯系人:李學家
電話:13258095701
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












