福建經貿學校實訓中心提升工程設備采購(二次)結果公告(采購包1)
http://www.wa053.com2026年07月13日 09:14教育裝備網
一、項目編號:[350501]ZHL[GK]2026001-1
二、項目名稱:福建經貿學校實訓中心提升工程設備采購(二次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 廈門森態儀器儀表有限公司 | 廈門市思明區呂嶺路22號必利達大廈31A | 3,394,800.00元 | 96.37 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(廈門森態儀器儀表有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 振蕩器 | 伯利恒 | BLH-2952 | 10.00(臺) | 1,800.00 | 18,000.00 |
| 1-1-2 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 容重器 | 杭州大吉 | HGT-100A | 10.00(套) | 1,730.00 | 17,300.00 |
| 1-1-3 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 電動谷物篩選器 | 杭州大吉 | DSX | 10.00(臺) | 2,100.00 | 21,000.00 |
| 1-1-4 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 礱谷機 | 杭州大吉 | JLG-IV | 10.00(臺) | 5,600.00 | 56,000.00 |
| 1-1-5 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 液相色譜儀 | 悟空 | K2025 | 4.00(套) | 180,000.00 | 720,000.00 |
| 1-1-6 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 氮吹儀 | 北京華安麥科 | HMG-D12 | 4.00(臺) | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 1-1-7 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 固相萃取裝置(帶空氣泵) | 北京華安麥科 | HMG-QS | 4.00(臺) | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 1-1-8 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 軸流通風機 | 福州糧保 | T35-11 | 10.00(臺) | 5,000.00 | 50,000.00 |
| 1-1-9 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 測試管道 | 福州糧保 | LB-400 | 10.00(根) | 1,800.00 | 18,000.00 |
| 1-1-10 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 氣體檢測箱 | 福州糧保 | LB-115 | 10.00(個) | 1,800.00 | 18,000.00 |
| 1-1-11 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 正壓式空氣呼吸器 | 江蘇業安 | RHZKF6.8/30 | 10.00(套) | 6,500.00 | 65,000.00 |
| 1-1-12 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 糧情測控系統(模擬)應用軟件 | 福建華銳宇 | HRY | 1.00(套) | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 1-1-13 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 體視顯微鏡 | 蘇州越視 | YSZ205 | 10.00(臺) | 2,500.00 | 25,000.00 |
| 1-1-14 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 麥芽粉碎機 | 德州鑫威 | 100KG/h | 1.00(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-1-15 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 糖化鍋 | 山東煜坤 | YK-TH-100L | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-1-16 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 過濾槽 | 山東煜坤 | YK-GV-100L | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-1-17 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 煮沸鍋 | 山東煜坤 | YK-ZF-100L | 1.00(臺) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1-1-18 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 冷卻器 | 山東煜坤 | 2m² | 1.00(臺) | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 1-1-19 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 發酵罐 | 山東煜坤 | YK-FJ200L | 3.00(臺) | 21,600.00 | 64,800.00 |
| 1-1-20 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 自動灌裝機 | 山東煜坤 | YK-GZ-4-400 | 1.00(臺) | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 1-1-21 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 瓶蓋封口機 | 山東煜坤 | YK-FK-400 | 1.00(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-1-22 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 儲酒罐 | 山東煜坤 | YK-CJ-500L | 2.00(臺) | 21,000.00 | 42,000.00 |
| 1-1-23 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 發芽箱 | 山東煜坤 | YK-FYX-50L | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-1-24 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 膠體磨 | 山東煜坤 | YK-JTM-40L | 1.00(臺) | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 1-1-25 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 酶解罐 | 山東煜坤 | YK-MJ-100L | 1.00(臺) | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 1-1-26 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | CIP清洗系統 | 山東煜坤 | YK-CIP-200L | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1-27 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 溫控設備 | 山東煜坤 | YK-KW | 3.00(臺) | 36,000.00 | 108,000.00 |
| 1-1-28 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 攪拌機 | 山東煜坤 | YK-JB | 2.00(臺) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-1-29 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 碳酸化機 | 山東煜坤 | YK-TH-20L | 1.00(臺) | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 1-1-30 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 糖漿混合機 | 山東煜坤 | YK-HH-50L | 1.00(臺) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-1-31 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 過濾水系統 | 山東煜坤 | YK-GLS-1m³ | 1.00(臺) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-1-32 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 碳酸飲料儲罐 | 山東煜坤 | YK-TSYL-200L | 1.00(臺) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1-1-33 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 碳酸飲料灌裝設備 | 山東煜坤 | YK-TSYL-GZ-4 | 1.00(臺) | 74,300.00 | 74,300.00 |
| 1-1-34 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 氣體檢測儀 | 吉順安 | JK40-CO2-LZ | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-1-35 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 酸奶發酵罐 | 山東煜坤 | YK-SN-100L | 2.00(臺) | 15,500.00 | 31,000.00 |
| 1-1-36 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 巴氏殺菌機 | 山東煜坤 | YK-SJ-200L | 1.00(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-1-37 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 冷卻機 | 山東煜坤 | YK-LQ | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-1-38 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 酸奶灌裝機 | 山東煜坤 | YK-SN-GZ-6 | 1.00(臺) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-1-39 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 均質機 | 山東煜坤 | YK-JZJ-50L | 1.00(臺) | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 1-1-40 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 冰淇淋混合機 | 山東煜坤 | YK -BQL-HH-30L | 1.00(臺) | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 1-1-41 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 冰淇淋冷凍機 | 山東煜坤 | YK -BQL-LD-20L | 2.00(臺) | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 1-1-42 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 冰淇淋包裝機 | 山東煜坤 | YK -BQL-GZ-2 | 1.00(臺) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-1-43 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 氣相色譜儀 | 常州磐諾 | A60 | 1.00(臺) | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 1-1-44 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 高效液相色譜儀 | 悟空 | K2025 | 1.00(臺) | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 1-1-45 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 離子色譜儀 | 上海佑科 | KIC-1800S | 1.00(臺) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 1-1-46 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 原子吸收分光光度計 | 北京普析 | A500FG | 1.00(臺) | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 1-1-47 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 原子熒光光度計 | 北京普析 | PF31 | 1.00(臺) | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 1-1-48 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 可見-紫外分光光度計 | 上海美譜達 | M4 | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-1-49 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 熒光分光光度計 | 天津港東 | F320 | 1.00(臺) | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 1-1-50 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 酶標儀 | 北京凱奧 | K6700FLA | 1.00(臺) | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 1-1-51 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 近紅外谷物分析儀 | 杭州大吉 | JHW9880 | 1.00(臺) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 1-1-52 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 蛋白質測定儀 | 上海新嘉 | KDN-1000 | 1.00(臺) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-1-53 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 脂肪測定儀 | 上海新嘉 | SZF-06A | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-1-54 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 粗纖維測定儀 | 上海新嘉 | CXC-06 | 1.00(臺) | 26,900.00 | 26,900.00 |
| 1-1-55 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 面筋指數測定儀 | 杭州大吉 | MJ-V2 | 1.00(臺) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1-1-56 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 降落數值測定儀 | 杭州大吉 | FN-IV | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-1-57 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 小麥實驗磨粉機 | 杭州大吉 | JMFD70×30 | 1.00(臺) | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 1-1-58 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 粉質儀 | 杭州大吉 | JFZD300 | 1.00(臺) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-1-59 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 拉伸儀 | 杭州大吉 | JMLD150 | 1.00(臺) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-1-60 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 高頻水分測定儀 | 杭州大吉 | DHS-110A | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-1-61 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 實驗礱谷機 | 杭州大吉 | JLG-III | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-1-62 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 實驗碾米機 | 杭州大吉 | JNM-Ⅲ | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-1-63 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 調速多用振蕩器 | 杭州大吉 | HW-50 | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-1-64 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 壓片機 | 上海天闔 | THDP-6 | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-1-65 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 錘式旋風磨 | 杭州大吉 | JXFM110A | 1.00(臺) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-1-66 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 恒溫恒濕醒發箱 | 杭州大吉 | JXFD-7 | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-1-67 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 面包體積測量儀 | 杭州大吉 | JMTY型 | 1.00(臺) | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 1-1-68 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 雙頭面筋測定儀 | 杭州大吉 | MJ-ⅢF | 1.00(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-1-69 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 和面機 | 廣東恒聯 | HS30 | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-1-70 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 糧食水分測試磨 | 杭州大吉 | JSFM-II | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-1-71 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 錘式粉碎機 | 杭州大吉 | FS-II | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-1-72 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 電動粉碎機 | 泰斯特 | FW-135 | 1.00(臺) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-1-73 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 馬弗爐(微波) | 佳星 | SX2-2.5-12A | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-1-74 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 小麥硬度指數測定儀 | 杭州大吉 | JYDX100×40 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1-1-75 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 羅維朋比色計 | 杭州大吉 | TLV-100A | 1.00(臺) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-1-76 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 鐘鼎式分樣器 | 杭州大吉 | JFYZ-A | 1.00(臺) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 1-1-77 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 數顯電熱恒溫干燥箱 | 上海森信 | DGG-9240B | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-1-78 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 電子天平 | 舜宇恒平 | FA224 | 1.00(臺) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-1-79 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 電子天平1 | 樂祺 | CZ2003 | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-1-80 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 糧食天平 | 無錫英衡 | 30 kg,0.1g | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-1-81 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 蒸餾水器 | 上海江星 | YA-ZD10 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-1-82 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 篩選器 | 杭州大吉 | DSX | 1.00(臺) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 1-1-83 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 電動扦樣器(6米小顆粒 | 杭州大吉 | LDQ1600W | 1.00(臺) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 1-1-84 | 教學儀器 | 福建經貿學校實訓中心提升工程設備 | 通風櫥 | 安能 | 1800×800×2400 mm; | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 魏弘毅 |
| 評審專家: | 施養加、雷鯉民、莊奕強、王品 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
由中標人在領取中標通知書時依據下列代理服務收費標準(差額定率累進法)計算,向代理機構提交代理服務費,該代理服務費由中標人承擔:中標金額(萬元):100以下收取比例:1.50%;中標金額(萬元):100-500收取比例:1.1%;(開戶名稱:中環聯(福建)項目管理有限公司;開戶銀行:中國民生銀行股份有限公司泉州分行;賬號:634266843)
代理服務費收費金額:
合同包1設備采購:4.1343萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建經貿學校
地址:福建省泉州市豐澤區拒洪社區馬家坡111號
聯系方式:13205067659
2.采購機構信息
名稱:中環聯(福建)項目管理有限公司
地址:福建省福州市晉安區福新中路89號和聲工商大廈7層06室(時代國際廣場7層706室)
聯系方式:18120619820、0595-28809584
3.項目聯系方式
項目聯系人:賴淑燕
電話:18120619820、0595-28809584
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












