吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目中標(成交)結果公告
http://www.wa053.com2026年07月16日 15:56教育裝備網
一、項目編號:采購計劃-[2026]-00975號-HYCG008
二、項目名稱:吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 吉林省鑫柏辰商貿有限公司 | 長春市南關區幸福鄉八一村農民回遷樓C區7棟二單元503室 | 總價:527266(元) | 83.41 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 洗手盆 | 龍海 | DXSC6 | 1 | 949 |
| 2 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 烘手機 | 法林 | FL-2001 | 1 | 219 |
| 3 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 更衣柜 | 君豐 | JFGYG | 6 | 1099 |
| 4 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 滅蠅燈 | 金衛士 | MW-30 | 1 | 219 |
| 5 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 四門雪柜 | 歐力克 | GD1.0L4 | 5 | 4490 |
| 6 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 滅蠅燈 | 金衛士 | MW-30 | 1 | 219 |
| 7 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 四層貨架 | 龍海 | SCHJ12 | 3 | 1499 |
| 8 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 四層貨架 | 龍海 | SCHJ15 | 2 | 1799 |
| 9 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 米面架 | 龍海 | MJ12 | 2 | 1099 |
| 10 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 米面架 | 龍海 | MJ15 | 2 | 1199 |
| 11 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 平板車 | 龍海 | PBC-2 | 1 | 1349 |
| 12 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 滅蠅燈 | 金衛士 | MW-30 | 1 | 219 |
| 13 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 大單星水池 | 龍海 | DXSC10 | 3 | 1599 |
| 14 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙星右瀝水池 | 龍海 | SXSCZ16 | 1 | 2099 |
| 15 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 單星移動式水池(帶下水) | 龍海 | DXSC12 | 1 | 1499 |
| 16 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙層工作臺 | 龍海 | SCGXT18 | 1 | 1599 |
| 17 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 多功能切菜機 | 鑫科悅 | YQC-850 | 1 | 15990 |
| 18 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 四層貨架 | 龍海 | SCHJ12 | 2 | 1499 |
| 19 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 開水器連底座 | 艾龍 | AL-KS-12 | 1 | 2999 |
| 20 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 絞切兩用機 | 鑫科悅 | BJQ-22 | 1 | 4690 |
| 21 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙星左瀝水池 | 龍海 | SXSCY14 | 1 | 1849 |
| 22 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 土豆去皮機 | 鑫科悅 | TP350 | 1 | 4040 |
| 23 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙層工作臺 | 龍海 | SCGXT12 | 1 | 1249 |
| 24 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 滅蠅燈 | 金衛士 | MW-30 | 1 | 219 |
| 25 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 紫外線消毒燈 |
GOLDVISS金 衛士GS-801A |
GS-801A | 2 | 189 |
| 26 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 工具柜 | 龍海 | GJG9 | 1 | 2499 |
| 27 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 拖布池連架 | 龍海 | SCJ12 | 1 | 1599 |
| 28 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 四門雪柜 | 歐力克 | GD1.0L4 | 2 | 4490 |
| 29 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙星水池 | 龍海 | SXSC12 | 1 | 1699 |
| 30 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 四層貨架 | 龍海 | SCHJ12 | 1 | 1499 |
| 31 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 刀具砧板消毒柜 | 龍海牌 | RTP350型 | 1 | 3499 |
| 32 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙層工作臺(帶背) | 龍海 | SCGXT18 | 1 | 1599 |
| 33 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙層工作臺(帶背) | 龍海 | SCGXT12 | 2 | 1249 |
| 34 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 紫外線消毒燈 | GOLDVISS金衛士 | GS-801A | 2 | 189 |
| 35 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 四層貨架 | 龍海 | SCHJ12 | 1 | 1499 |
| 36 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙星水池 | 龍海 | SXSC12 | 1 | 1699 |
| 37 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 單星水池 | 龍海 | DXSC7 | 1 | 1199 |
| 38 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 單星移動式水池(帶下水) | 龍海 | DXSC12 | 1 | 1499 |
| 39 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙通工作臺 | 龍海 | STGXT18 | 1 | 2599 |
| 40 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙層工作臺 | 龍海 | SCGXT14 | 2 | 1399 |
| 41 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 電磁單炒單溫灶 | 鼎龍 | DLB-15KW-B | 1 | 5999 |
| 42 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 電磁大鍋灶 | 鼎龍 | DLB-QXC100 | 4 | 7990 |
| 43 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 自動滅火裝置 | 美潔 | CMJS18-2 | 1 | 14990 |
| 44 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 滅蠅燈 | 金衛士 | MW-30 | 1 | 219 |
| 45 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 單星水池 | 龍海 | DXSC6 | 1 | 1099 |
| 46 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 和面機 | 鑫科悅 | HWT50 | 1 | 6190 |
| 47 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 壓面機 | 鑫科悅 | YMZD350 | 1 | 7299 |
| 48 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 多功能攪拌機 | 鑫科悅 | B20 | 1 | 3990 |
| 49 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 木面平臺雪柜 | 歐力克 | TGD18.8 | 1 | 2590 |
| 50 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 電餅鐺 | 樂康 | LK-BC-A | 1 | 2199 |
| 51 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 電烤箱 | 華都 | HD-36K-D | 1 | 7990 |
| 52 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 活動餅盤車 | 龍海 | LHBPC-12 | 1 | 1599 |
| 53 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 滅蠅燈 | 金衛士 | MW-30 | 1 | 219 |
| 54 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙星水池 | 龍海 | SXSC12 | 1 | 1699 |
| 55 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙門蒸飯車(豎盤) | 龍海 | LZG-20 | 4 | 5190 |
| 56 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 掛墻洗手星連感應水 | 龍海、炬材 | DXSC4、B-228 | 1 | 1099 |
| 57 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 烘手機 | 法林 | FL-2001 | 1 | 219 |
| 58 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙層送餐車 | 龍海 | CC-2 | 6 | 1449 |
| 59 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 封閉式雙層推飯車 | 龍海 | TFC-12 | 2 | 2999 |
| 60 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 單通工作臺(帶背) | 龍海 | DTGXT16 | 2 | 2499 |
| 61 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 單門留樣柜 | 歐力克 | OLK-LY178A | 1 | 2349 |
| 62 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 四層貨架 | 龍海 | SCHJ12 | 2 | 1499 |
| 63 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 四層貨架 | 龍海 | SCHJ15 | 1 | 1799 |
| 64 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 紫外線消毒燈 | GOLDVISS金衛士 | GS-801A | 2 | 189 |
| 65 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 滅蠅燈 | 金衛士 | MW-30 | 1 | 219 |
| 66 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 干濕分離收殘臺(帶背) | 龍海 | SCT7 | 1 | 1599 |
| 67 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 超聲波洗碗機 | 威科 | WK120型 | 1 | 9490 |
| 68 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 雙層工作臺 | 龍海 | SCGXT18 | 1 | 1599 |
| 69 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 干濕分離收殘臺(帶背) | 龍海 | SCT7 | 1 | 1599 |
| 70 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 三星水池 | 龍海 | SXSC18-3 | 1 | 2499 |
| 71 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 單星移動式水池(帶下水) | 龍海 | DXSC12 | 1 | 1499 |
| 72 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 大盆消毒柜 | 龍海牌 | RTP1280型 | 5 | 8490 |
| 73 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 碗碟柜 | 龍海 | WDG12 | 2 | 2490 |
| 74 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 蒸飯車方盤 | 巨無霸 | p1235 | 150 | 41.5 |
| 75 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 餐盤 | 巨無霸 | cp6 | 1700 | 24.8 |
| 76 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 不銹鋼碗 | 巨無霸 | w120 | 300 | 9.5 |
| 77 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 不銹鋼勺 | 巨無霸 | s165 | 300 | 8.5 |
| 78 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 分菜勺 | 巨無霸 | fs30 | 150 | 24.5 |
| 79 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 炒菜勺子 | 巨無霸 | cs8 | 6 | 49.5 |
| 80 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 白鋼鏟子 (炒菜用) | 巨無霸 | c375 | 6 | 49.5 |
| 81 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 調料缸 | 巨無霸 | g160 | 20 | 49.5 |
| 82 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 油鼓 | 巨無霸 | yg3 | 20 | 59.5 |
| 83 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 砍刀(普通) | 鑫五合 | KQ1019 | 10 | 119.5 |
| 84 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 菜刀(普通) | 鑫五合 | XR-CD2040 | 5 | 99 |
| 85 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 4色菜墩 | 雙十匯 | SSH-48 | 20 | 299.5 |
| 86 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 4色菜板 | 雙十匯 | SSH-60 | 16 | 99.5 |
| 87 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 水舀子 | 巨無霸 | sy120 | 10 | 49.5 |
| 88 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 保溫桶 | 巨無霸 | t40 | 200 | 419.5 |
| 89 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 不銹鋼盆 | 巨無霸 | p105 | 50 | 149.5 |
| 90 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 不銹鋼盆 | 巨無霸 | p106 | 50 | 199.5 |
| 91 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 大笊籬 | 巨無霸 | ls10 | 2 | 114 |
| 92 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 留樣盒 | 巨無霸 | lyh20 | 20 | 19 |
| 93 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 飯勺 | 巨無霸 | fs30 | 100 | 44 |
| 94 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 鏟子 | 巨無霸 | c10 | 5 | 59 |
| 95 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 抹布 | 煒業 | B1530 | 50 | 5.5 |
| 96 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 圍裙 | 博盾安 | 0125Q | 20 | 24.5 |
| 97 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 廚師帽 | 漢克 | M120 | 20 | 14.5 |
| 98 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 廚師鞋 | 米盾 | M40 | 20 | 119 |
| 99 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 透明餐飲口罩 | 美多鑫 | KZ23 | 100 | 4.5 |
| 100 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 服裝 | 靖朗 | JL15 | 40 | 109.5 |
| 101 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 菜筐 | 雙十匯 | CK | 150 | 69.5 |
| 102 | 吉林市豐滿區第三實驗小學校2026年食堂設備采購項目 | 布菲爐 | 巨無霸 | bfl55 | 4 | 1199 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
高興(第1標項采購人代表),李羚,佟曉堂
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目服務費按照差額定律累進計費方式計算,標準如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費率1.50%,服務類采購費率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費率1.10%,服務類采購費率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費率0.80%,服務類采購費率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費率0.50%,服務類采購費率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費率0.25%,服務類采購費率0.10%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費率0.05%,服務類采購費率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購費率0.01%,服務類采購費率0.01%;
2.代理服務收費金額(元):7908.99
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:吉林市豐滿區第三實驗小學
地 址:吉林市豐滿區長江街918號
聯系方式:0432-66953731
2.采購代理機構信息
名 稱:吉林華譽項目管理有限公司
地 址:吉林市船營區越山路379號
聯系方式:0432-63588809
3.項目聯系方式
項目聯系人:王佳晨
電 話:0432-63588809
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












