石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.wa053.com2026年07月17日 14:26教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):兵2026-053
二、項(xiàng)目名稱(chēng):石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 杭州時(shí)祺科技有限公司 | 杭州市西湖區(qū)西溪路525號(hào)C樓 | 報(bào)價(jià):4000258(元) | 2800180.6元 | 94.2 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 面積監(jiān)測(cè)模塊 | 時(shí)祺 | SQ-MJJCO1 | 1 | 52416 |
| 2 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 長(zhǎng)勢(shì)監(jiān)測(cè)模塊 | 時(shí)祺 | SQ-ZSJC02 | 1 | 87360 |
| 3 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 生物量監(jiān)測(cè)模塊 | 時(shí)祺 | SQ-SWLJCO3 | 1 | 97344 |
| 4 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 植株含水量監(jiān)測(cè)模塊 | 時(shí)祺 | SQ-ZZHSLJC04 | 1 | 99840 |
| 5 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)模塊 | 時(shí)祺 | SQ-BCHJC05 | 1 | 118560 |
| 6 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 氮素監(jiān)測(cè)模塊 | 時(shí)祺 | SQ-DSJC06 | 1 | 89856 |
| 7 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 磷素監(jiān)測(cè)模塊 | 時(shí)祺 | SQ-LSJC07 | 1 | 89856 |
| 8 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 鉀素監(jiān)測(cè)模塊 | 時(shí)祺 | SQ-JSJC08 | 1 | 89856 |
| 9 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 產(chǎn)量監(jiān)測(cè)模塊 | 時(shí)祺 | SQ-CLJC09 | 1 | 87360 |
| 10 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 虧缺定量診斷模塊 | 時(shí)祺 | SQ-KQDLZD10 | 1 | 94848 |
| 11 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 虧缺分析模塊 | 時(shí)祺 | SQ-KQFX11 | 1 | 64896 |
| 12 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 積溫動(dòng)態(tài)分析模塊 | 時(shí)祺 | SQ-JWDT12 | 1 | 69888 |
| 13 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 灌溉決策模塊 | 時(shí)祺 | SQ-GGJC13 | 1 | 64896 |
| 14 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 施肥決策模塊 | 時(shí)祺 | SQ-SFJC14 | 1 | 74880 |
| 15 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 植保防治決策模塊 | 時(shí)祺 | SQ-ZBFZJC15 | 1 | 77376 |
| 16 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 精準(zhǔn)采收決策模塊 | 時(shí)祺 | SQ-JZCSJC16 | 1 | 82368 |
| 17 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 玉米生產(chǎn)大模型模塊 | 時(shí)祺 | SQ-YMSCDMX17 | 1 | 312000 |
| 18 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 農(nóng)田氣象站 | 時(shí)祺 | SQ-NTQXZ18 | 1 | 7862 |
| 19 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 土壤墑情站 | 時(shí)祺 | SQ-TRSQZ19 | 6 | 4306 |
| 20 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 智能蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈 | 時(shí)祺 | SQ-ZNCQCBD20 | 1 | 15974 |
| 21 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 作物長(zhǎng)勢(shì)監(jiān)測(cè)站 | 時(shí)祺 | SQ-ZWZSJCZ21 | 4 | 7488 |
| 22 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 自動(dòng)巡田無(wú)人機(jī) | 城服 | CF-YGO3 | 1 | 139776 |
| 23 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 灌溉控制智能體 | 時(shí)祺 | SQ-GGKZZNT30 | 1 | 64896 |
| 24 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 施肥控制智能體 | 時(shí)祺 | SQ-SFKZZNT31 | 1 | 72384 |
| 25 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 無(wú)線網(wǎng)關(guān) | 力必拓 | LBT-T300 | 2 | 2558 |
| 26 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 智能水肥一體機(jī) | 時(shí)祺 | SQ-ZNSFYTJ33 | 1 | 8424 |
| 27 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 電動(dòng)閥 | 語(yǔ)思 | YS-DDF34 | 55 | 1398 |
| 28 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 施藥控制智能體 | 時(shí)祺 | SQ-SYKZZNT35 | 1 | 68640 |
| 29 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 植保機(jī)車(chē)平臺(tái) | 城服 | CF-ZB100 | 1 | 199680 |
| 30 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 采收控制智能體 | 時(shí)祺 | SQ-CSKZZNT60 | 1 | 97300 |
| 31 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 工況監(jiān)測(cè)傳感器 | 時(shí)祺 | SQ-GKJCCGQ61 | 2 | 99800 |
| 32 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 玉米產(chǎn)量監(jiān)測(cè)傳感器 | 時(shí)祺 | SQ-YMCLJCCGQ62 | 2 | 87300 |
| 33 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 玉米產(chǎn)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 時(shí)祺 | SQ-YMCLJCXT63 | 1 | 137000 |
| 34 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 市場(chǎng)行情信息展示模塊 | 時(shí)祺 | SQ-SCHQXX64 | 1 | 56100 |
| 35 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 供需智能匹配模塊 | 時(shí)祺 | SQ-GXZNPP66 | 1 | 72300 |
| 36 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 成本與效益分析模塊 | 時(shí)祺 | SQ-CBYXYFX67 | 1 | 44900 |
| 37 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 訂單與合同管理模塊 | 時(shí)祺 | SQ-DDYHTGL68 | 1 | 52400 |
| 38 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 玉米供方市場(chǎng)數(shù)據(jù)采集模塊 | 時(shí)祺 | SQ-YMGFSCSJCJ69 | 1 | 59900 |
| 39 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 玉米需方市場(chǎng)數(shù)據(jù)采集模塊 | 時(shí)祺 | SQ-YMXFSCSJCJ70 | 1 | 59900 |
| 40 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)與預(yù)警模塊 | 時(shí)祺 | SQ-SCQSYCYYJ12 | 1 | 78600 |
| 41 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 交易訂單管理模塊 | 時(shí)祺 | SQ-JYDDGL11 | 1 | 52400 |
| 42 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 供銷(xiāo)決策支持模塊 | 時(shí)祺 | SQ-GXJCZC14 | 1 | 72300 |
| 43 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 智慧種植集成可視化 | 時(shí)祺 | SQ-ZHZZJCKSH16 | 1 | 62400 |
| 44 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 智慧供銷(xiāo)集成可視化 | 時(shí)祺 | SQ-ZHGXJCKSH8 | 1 | 49900 |
| 45 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 標(biāo)準(zhǔn)化種植方案管理模塊 | 時(shí)祺 | SQ-BZHZZFAGL7 | 1 | 72300 |
| 46 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 農(nóng)事決策集成管理模塊 | 時(shí)祺 | SQ-NSJCJCGL3 | 1 | 84800 |
| 47 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 農(nóng)資庫(kù)銷(xiāo)管理模塊 | 時(shí)祺 | SQ-NZKXGL7 | 1 | 68600 |
| 48 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 農(nóng)技專(zhuān)家服務(wù)模塊 | 時(shí)祺 | SQ-NJZJFW9 | 1 | 71100 |
| 49 | 石河子大學(xué)2025年兵團(tuán)玉米優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目—玉米智慧生產(chǎn)供需匹配服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 農(nóng)機(jī)調(diào)度與需求匹配模塊 | 時(shí)祺 | SQ-NJDDYXQPP8 | 1 | 64828 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
宋懷勇,朱世亮,田敏(第1包采購(gòu)人代表),張建成,李昌輝
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參考《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào))下浮20%收取,代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):38402.27
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):石河子大學(xué)
地 址:石河子市北四路221號(hào)
聯(lián)系方式:0993-2058967
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):新疆懿源工程咨詢(xún)管理有限公司
地 址:烏魯木齊市頭屯河區(qū)衛(wèi)星路513號(hào)秦基大廈D座商業(yè)辦公樓405室
聯(lián)系方式:18599017770
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:蘇莉、朱玉斌、何樂(lè)
電 話:18599017770
4.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












