汕頭大學(xué)東海岸校區(qū)B棟綜合樓報(bào)告廳建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.wa053.com2026年07月17日 15:54教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD261156HG202J
二、項(xiàng)目名稱(chēng):汕頭大學(xué)東海岸校區(qū)B棟綜合樓報(bào)告廳建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(汕頭大學(xué)東海岸校區(qū)B棟綜合樓報(bào)告廳建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市中創(chuàng)世紀(jì)科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道塘頭社區(qū)塘頭1號(hào)路8號(hào)創(chuàng)維創(chuàng)新谷2#樓B1408 | 2,699,550.90元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(汕頭大學(xué)東海岸校區(qū)B棟綜合樓報(bào)告廳建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(深圳市中創(chuàng)世紀(jì)科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 左聲道主揚(yáng)聲器1 | BOSE | AM10 | 1.0000(只) | 33,150.0000 | 33,150.0000 |
| 1-2 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 左聲道主揚(yáng)聲器2 | BOSE | AM40 | 1.0000(只) | 33,150.0000 | 33,150.0000 |
| 1-3 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 右聲道主揚(yáng)聲器1 | BOSE | AM10 | 1.0000(只) | 33,150.0000 | 33,150.0000 |
| 1-4 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 右聲道主揚(yáng)聲器2 | BOSE | AM40 | 1.0000(只) | 33,150.0000 | 33,150.0000 |
| 1-5 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 超低頻揚(yáng)聲器 | BOSE | SMS118 | 2.0000(只) | 31,950.0000 | 63,900.0000 |
| 1-6 | 其他音頻設(shè)備 | 線陣列安裝吊架 | 定制 | 滿(mǎn)足需求 | 2.0000(套) | 9,290.0000 | 18,580.0000 |
| 1-7 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)返聽(tīng)揚(yáng)聲器 | BOSE | AMM112 | 2.0000(只) | 17,430.0000 | 34,860.0000 |
| 1-8 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)臺(tái)唇揚(yáng)聲器 | BOSE | AMM108 | 4.0000(只) | 11,780.0000 | 47,120.0000 |
| 1-9 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 補(bǔ)聲揚(yáng)聲器 | BOSE | AMM108 | 2.0000(只) | 11,780.0000 | 23,560.0000 |
| 1-10 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器1 | ZONTRON | E-420H | 2.0000(臺(tái)) | 19,370.0000 | 38,740.0000 |
| 1-11 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器2 | ZONTRON | E-49H | 1.0000(臺(tái)) | 17,200.0000 | 17,200.0000 |
| 1-12 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器3 | ZONTRON | E-45H | 1.0000(臺(tái)) | 16,210.0000 | 16,210.0000 |
| 1-13 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | BOSE | EX-1280 | 1.0000(臺(tái)) | 35,560.0000 | 35,560.0000 |
| 1-14 | 調(diào)音臺(tái) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | MIDAS | M32 LIVE | 1.0000(臺(tái)) | 29,560.0000 | 29,560.0000 |
| 1-15 | 其他音頻設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái)接口箱 | MIDAS | DL32 | 1.0000(臺(tái)) | 19,680.0000 | 19,680.0000 |
| 1-16 | 話筒設(shè)備 | 單手持無(wú)線話筒 | SHURE | BLX24RCN/SM58 | 4.0000(套) | 4,330.0000 | 17,320.0000 |
| 1-17 | 話筒設(shè)備 | 單頭戴無(wú)線話筒 | SHURE | BLX14RCN/SM35 | 2.0000(套) | 4,790.0000 | 9,580.0000 |
| 1-18 | 話筒設(shè)備 | UHF頻段天線分配系統(tǒng)1 | SHURE | UA844+SWB/LC-C | 2.0000(臺(tái)) | 3,760.0000 | 7,520.0000 |
| 1-19 | 話筒設(shè)備 | UHF頻段天線分配系統(tǒng)2 | SHURE | UA844+SWB/LC-C | 1.0000(臺(tái)) | 3,760.0000 | 3,760.0000 |
| 1-20 | 話筒設(shè)備 | UFH頻段LPDA天線 | SHURE | UA874WB | 1.0000(對(duì)) | 3,510.0000 | 3,510.0000 |
| 1-21 | 話筒設(shè)備 | 話筒底座 | audio-technica | AT8668S | 3.0000(臺(tái)) | 705.0000 | 2,115.0000 |
| 1-22 | 話筒設(shè)備 | 鵝頸話筒 | audio-technica | U857QL | 3.0000(支) | 3,590.0000 | 10,770.0000 |
| 1-23 | 話筒設(shè)備 | 大振膜合唱話筒 | AKG | C3000 | 4.0000(支) | 1,740.0000 | 6,960.0000 |
| 1-24 | 其他音頻設(shè)備 | 合唱話筒落地支架 | Soundking | 定制 | 4.0000(套) | 149.0000 | 596.0000 |
| 1-25 | 其他音頻設(shè)備 | 話筒自動(dòng)增益器 | ZONTRON | AGC-4100P | 1.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-26 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)聲卡 | 羅蘭 | RUBIX24 | 1.0000(臺(tái)) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-27 | 音箱 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | YAMAHA | HS5 | 2.0000(只) | 1,440.0000 | 2,880.0000 |
| 1-28 | 其他音頻設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | ZONTRON | PC-8 | 2.0000(臺(tái)) | 1,470.0000 | 2,940.0000 |
| 1-29 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線數(shù)字會(huì)議主機(jī) | IPS | CF6300 | 1.0000(臺(tái)) | 8,370.0000 | 8,370.0000 |
| 1-30 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線會(huì)討天線盒 | IPS | CF6300WB | 1.0000(臺(tái)) | 4,295.0000 | 4,295.0000 |
| 1-31 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線數(shù)字會(huì)議單元 | IPS | CF6360 | 10.0000(只) | 2,980.0000 | 29,800.0000 |
| 1-32 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線單元充電箱 | IPS | CF6300WCB | 1.0000(臺(tái)) | 8,430.0000 | 8,430.0000 |
| 1-33 | 其他音頻設(shè)備 | 20米屏蔽主纜 | IPS | CF-C1132-20 | 1.0000(條) | 920.0000 | 920.0000 |
| 1-34 | LED 顯示屏 | LED全彩顯示屏(主屏) | 利亞德 | LUS0186 點(diǎn)間距:1.86mm 顯示尺寸:10.24*5.76m 分辨率:5504*3096dots | 58.9800(平米) | 5,840.0000 | 344,443.2000 |
| 1-35 | LED 顯示屏 | 壓鑄鋁箱體 | 利亞德 | BKS 640*480系列 | 192.0000(臺(tái)) | 418.0000 | 80,256.0000 |
| 1-36 | 視頻處理器 | 視頻控制器 | 利亞德 | N32 | 1.0000(臺(tái)) | 42,680.0000 | 42,680.0000 |
| 1-37 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 播控服務(wù)器 | 嗨動(dòng)視覺(jué) | EG2S | 1.0000(臺(tái)) | 64,780.0000 | 64,780.0000 |
| 1-38 | 配電箱 | 室內(nèi)屏50KW標(biāo)準(zhǔn)配電柜 | 國(guó)優(yōu) | PLC/50KW | 1.0000(臺(tái)) | 4,630.0000 | 4,630.0000 |
| 1-39 | 其他金屬加工設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu) | 利亞德 | 配套 | 61.0000(㎡) | 498.0000 | 30,378.0000 |
| 1-40 | 其他金屬加工設(shè)備 | 屏體外裝飾 | 利亞德 | 配套 | 61.0000(㎡) | 148.0000 | 9,028.0000 |
| 1-41 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 主屏備品及配件 | 利亞德 | 配套 | 1.0000(項(xiàng)) | 15,680.0000 | 15,680.0000 |
| 1-42 | LED 顯示屏 | 字幕屏 | 利亞德 | P4.75 | 6.4700(㎡) | 1,510.0000 | 9,769.7000 |
| 1-43 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 字幕屏備品及配件 | 利亞德 | 配套 | 1.0000(項(xiàng)) | 823.0000 | 823.0000 |
| 1-44 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 輔助顯示屏(含支架) | 創(chuàng)維 | KT98B02A | 2.0000(臺(tái)) | 12,280.0000 | 24,560.0000 |
| 1-45 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 舞臺(tái)返看電視 | 創(chuàng)維 | 65BG22 | 2.0000(臺(tái)) | 3,170.0000 | 6,340.0000 |
| 1-46 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 返看電視移動(dòng)支架 | 國(guó)優(yōu) | 定制 | 2.0000(套) | 545.0000 | 1,090.0000 |
| 1-47 | 通用攝像機(jī) | 會(huì)議攝像機(jī) | BOLIN | VCC-HD820S-SM | 3.0000(臺(tái)) | 15,840.0000 | 47,520.0000 |
| 1-48 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 攝像機(jī)便攜專(zhuān)業(yè)三腳架 | ZONTRON | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 149.0000 | 149.0000 |
| 1-49 | 其他視頻設(shè)備 | 錄播主機(jī) | 銳取 | TKR7600SF | 1.0000(臺(tái)) | 27,260.0000 | 27,260.0000 |
| 1-50 | 其他視頻設(shè)備 | 錄播主機(jī)系統(tǒng)軟件 | 銳取 | Mul-7000S | 1.0000(套) | 19,350.0000 | 19,350.0000 |
| 1-51 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 高清視頻切換臺(tái) | Datavideo | SE-500HD | 1.0000(臺(tái)) | 12,450.0000 | 12,450.0000 |
| 1-52 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 無(wú)線圖傳 | 猛犸 | 傳奇C2 | 1.0000(套) | 6,680.0000 | 6,680.0000 |
| 1-53 | 其他視頻設(shè)備 | 控制室監(jiān)視器 | 創(chuàng)維 | 43寸 | 1.0000(臺(tái)) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-54 | 其他視頻設(shè)備 | 監(jiān)視器壁掛支架 | ZONTRON | 定制 | 1.0000(套) | 289.0000 | 289.0000 |
| 1-55 | 其他終端設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)一體機(jī) | Longo | LG-NLMHY43XCO | 1.0000(臺(tái)) | 3,960.0000 | 3,960.0000 |
| 1-56 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 16進(jìn)16出混合矩陣(不含卡) | ZONTRON | MQ-1616 | 1.0000(臺(tái)) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 1-57 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 單卡兩路HDMI4K輸入卡 | ZONTRON | MQ-4KHD-2IN | 3.0000(張) | 2,840.0000 | 8,520.0000 |
| 1-58 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 單卡兩路HDBT輸入卡 | ZONTRON | MQ-HDBT-2IN-100 | 3.0000(張) | 3,200.0000 | 9,600.0000 |
| 1-59 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 單卡兩路4K HDMI輸出卡 | ZONTRON | MQ-4KHD-2OUT | 4.0000(張) | 2,840.0000 | 11,360.0000 |
| 1-60 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 單卡兩路HDBT輸出卡(100米) | ZONTRON | MQ-HDBT-2OUT-100 | 3.0000(張) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
| 1-61 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | HDBT發(fā)送器 | ZONTRON | MQ-HDBT-100T | 5.0000(臺(tái)) | 1,580.0000 | 7,900.0000 |
| 1-62 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | HDBT接收器 | ZONTRON | MQ-HDBT-100R | 6.0000(臺(tái)) | 1,580.0000 | 9,480.0000 |
| 1-63 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 聚光燈 | KEMA | KM-M20 | 11.0000(臺(tái)) | 3,470.0000 | 38,170.0000 |
| 1-64 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 面板會(huì)議燈 | KEMA | KM-S14A | 14.0000(臺(tái)) | 2,710.0000 | 37,940.0000 |
| 1-65 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 無(wú)風(fēng)機(jī)帕燈 | KEMA | KM-RS354 | 32.0000(臺(tái)) | 1,025.0000 | 32,800.0000 |
| 1-66 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈光控臺(tái) | 明靜 | BATON-1000 | 1.0000(臺(tái)) | 11,900.0000 | 11,900.0000 |
| 1-67 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 信號(hào)放大器 | KEMA | KM-X8 | 2.0000(臺(tái)) | 1,490.0000 | 2,980.0000 |
| 1-68 | 配電箱 | 電源直通箱 | KEMA | KM-4012K | 1.0000(臺(tái)) | 3,310.0000 | 3,310.0000 |
| 1-69 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 控制機(jī)箱 | 中邦 | ZB-KZ系列 | 4.0000(路) | 1,800.0000 | 7,200.0000 |
| 1-70 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 橫側(cè)條幕桿體(固定吊桿) | 江蘇鳳城 | 定制 | 28.0000(米) | 179.0000 | 5,012.0000 |
| 1-71 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電動(dòng)升降燈光吊桿機(jī)(1個(gè)面光,3道頂光) | 中邦 | ZB-WDJ-600 | 4.0000(臺(tái)) | 12,880.0000 | 51,520.0000 |
| 1-72 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈光桿體(升降) | 江蘇鳳城 | 定制 | 48.0000(米) | 205.0000 | 9,840.0000 |
| 1-73 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 升降機(jī)械配件 | 江蘇鳳城 | 定制 | 4.0000(套) | 2,340.0000 | 9,360.0000 |
| 1-74 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 側(cè)光桿體(固定吊桿) | 江蘇鳳城 | 定制 | 2.0000(套) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
| 1-75 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 限位開(kāi)關(guān)線 | 廣東長(zhǎng)江 | ZC-RVV3*0.75mm² | 200.0000(米) | 13.0000 | 2,600.0000 |
| 1-76 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 電機(jī)電源線 | 廣東長(zhǎng)江 | ZC-RVV4*2.5mm² | 200.0000(米) | 22.0000 | 4,400.0000 |
| 1-77 | 其他金屬加工設(shè)備 | 柵頂鋼結(jié)構(gòu) | 江蘇鳳城 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 87,900.0000 | 87,900.0000 |
| 1-78 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 幕布-橫條幕(金絲絨) | 江蘇鳳城 | 定制 | 126.0000(m2) | 45.0000 | 5,670.0000 |
| 1-79 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 幕布-橫條幕襯里(滌卡綸) | 江蘇鳳城 | 定制 | 42.0000(m2) | 33.0000 | 1,386.0000 |
| 1-80 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 幕布-豎條幕(金絲絨) | 江蘇鳳城 | 定制 | 180.0000(m2) | 45.0000 | 8,100.0000 |
| 1-81 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 幕布-豎條幕襯里(滌卡綸) | 江蘇鳳城 | 定制 | 60.0000(m2) | 33.0000 | 1,980.0000 |
| 1-82 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 聲光影聯(lián)動(dòng)主機(jī) | Apple | 2025款MacBookAir13英寸M4(10+10核)16G 512G星光色 電腦MW103CH/A | 1.0000(臺(tái)) | 9,410.0000 | 9,410.0000 |
| 1-83 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 聲光影聯(lián)動(dòng)軟件 | ZONTRON | 定制 | 1.0000(套) | 10,440.0000 | 10,440.0000 |
| 1-84 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 時(shí)間碼同步器 | DOREMiDi | MTC-10 | 1.0000(臺(tái)) | 745.0000 | 745.0000 |
| 1-104 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 禮堂椅 | 中儀科 | 定制,型號(hào)/規(guī)格(W*D*H)mm:570*740*1015 | 450.0000(張) | 1,040.0000 | 468,000.0000 |
| 1-105 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 演講臺(tái) | 中儀科 | 定制,型號(hào)/規(guī)格(W*D*H)mm:800*560*1150 | 1.0000(張) | 1,290.0000 | 1,290.0000 |
| 1-106 | 會(huì)議桌 | 主席臺(tái)桌1 | 中儀科 | 定制,型號(hào)/規(guī)格(W*D*H)mm:800*600*750 | 1.0000(張) | 874.0000 | 874.0000 |
| 1-107 | 會(huì)議桌 | 主席臺(tái)桌2 | 中儀科 | 定制,型號(hào)/規(guī)格(W*D*H)mm:1400*600*750 | 6.0000(張) | 1,452.0000 | 8,712.0000 |
| 1-108 | 會(huì)議椅 | 主席椅 | 中儀科 | 型號(hào)/規(guī)格(W*D*H)mm:620*710*1050 坐高:490 坐深:520 扶高:660 | 13.0000(張) | 1,088.0000 | 14,144.0000 |
| 1-109 | 平板顯示設(shè)備 | 無(wú)線觸摸屏 | HUAWEI | MatePad11.5"WIFI8GB+256GB | 1.0000(臺(tái)) | 1,960.0000 | 1,960.0000 |
| 1-110 | 路由器 | 雙千兆路由器 | TP-LINK | AC1900 | 1.0000(臺(tái)) | 178.0000 | 178.0000 |
| 1-111 | 交換設(shè)備 | 24口千兆POE交換機(jī) | TP-LINK | TL-SG2226P | 1.0000(臺(tái)) | 975.0000 | 975.0000 |
| 1-112 | 觸摸屏 | 有線觸摸屏 | ZONTRON | MP08T-B | 1.0000(臺(tái)) | 4,350.0000 | 4,350.0000 |
| 1-113 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合型主控機(jī) | ZONTRON | CM-R4 | 1.0000(臺(tái)) | 14,800.0000 | 14,800.0000 |
| 1-114 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)網(wǎng)關(guān) | ZONTRON | CM-AN3 | 2.0000(臺(tái)) | 4,960.0000 | 9,920.0000 |
| 1-115 | 其他信息化設(shè)備 | 4路串口擴(kuò)展器 | ZONTRON | CM-T4E | 1.0000(臺(tái)) | 1,370.0000 | 1,370.0000 |
| 1-116 | 其他信息化設(shè)備 | 軌道型8路繼電器 | ZONTRON | CL-T850 | 1.0000(臺(tái)) | 2,940.0000 | 2,940.0000 |
| 1-117 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 控制系統(tǒng)及界面設(shè)計(jì)軟件 | ZONTRON | Roomview | 1.0000(套) | 9,300.0000 | 9,300.0000 |
| 1-118 | 機(jī)柜 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 圖騰 | 42U,600*800mm,帶玻璃門(mén) | 2.0000(臺(tái)) | 2,720.0000 | 5,440.0000 |
| 1-119 | 機(jī)柜 | 燈光機(jī)柜 | 圖騰 | 12U,600*600mm,帶玻璃門(mén)、白色、帶輪子 | 1.0000(臺(tái)) | 1,250.0000 | 1,250.0000 |
| 1-120 | 其他家具 | 操作臺(tái) | 定制 | 3聯(lián)操作臺(tái) | 1.0000(張) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
| 1-121 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 舞臺(tái)信息盒 | 精儀達(dá) | 定制(含電源、HDMI模塊、面板及底盒) | 3.0000(個(gè)) | 820.0000 | 2,460.0000 |
| 1-122 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 觀眾席信息盒 | 精儀達(dá) | 定制(含電源、HDMI模塊、面板及底盒) | 2.0000(個(gè)) | 820.0000 | 1,640.0000 |
| 1-123 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 音箱線 | 佳耐美 | 2S9F+ | 1,000.0000(米) | 12.5000 | 12,500.0000 |
| 1-124 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 音頻線 | 佳耐美 | L-2E5AT+ | 1,400.0000(米) | 7.0000 | 9,800.0000 |
| 1-125 | 其他信息化設(shè)備 | 六類(lèi)網(wǎng)線 | 秋葉原 | 6類(lèi) | 4,000.0000(米) | 4.0000 | 16,000.0000 |
| 1-126 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 50歐姆同軸電纜 | 成豐 | SCVFCH7 50-5-1 | 60.0000(米) | 15.0000 | 900.0000 |
| 1-127 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | HDMI高清線 | 秋葉原 | 2M/條 QH8001BKT2 | 28.0000(條) | 44.0000 | 1,232.0000 |
| 1-128 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | LED屏電柜進(jìn)線電纜 | 廣東長(zhǎng)江 | WDZB-YJY-4*25+1*16mm² | 30.0000(米) | 167.0000 | 5,010.0000 |
| 1-129 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 燈光機(jī)械電柜進(jìn)線電纜 | 廣東長(zhǎng)江 | WDZB-YJY-4*16+1*10mm² | 20.0000(米) | 114.0000 | 2,280.0000 |
| 1-130 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 音響電柜進(jìn)線電纜 | 廣東長(zhǎng)江 | WDZB-YJY-4*6+1*4mm² | 50.0000(米) | 67.0000 | 3,350.0000 |
| 1-131 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 阻燃電源線 | 廣東長(zhǎng)江 | WDZ-RYY3*2.5mm² | 1,600.0000(米) | 16.0000 | 25,600.0000 |
| 1-132 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 強(qiáng)電線槽 | 國(guó)優(yōu) | 200*100*1.5mm | 60.0000(米) | 79.0000 | 4,740.0000 |
| 1-133 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 弱電線槽 | 國(guó)優(yōu) | 200*100*1.5mm | 60.0000(米) | 79.0000 | 4,740.0000 |
| 1-134 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 鍍鋅電線管 | 國(guó)優(yōu) | 鍍鋅電線管 JDG25 | 800.0000(米) | 14.0000 | 11,200.0000 |
| 1-135 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 接插件及其他輔材 | 國(guó)優(yōu) | 定制,滿(mǎn)足使用需求 | 1.0000(項(xiàng)) | 9,750.0000 | 9,750.0000 |
服務(wù)類(lèi)(深圳市中創(chuàng)世紀(jì)科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-85 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 更換防火窗 | 原有窗邊墻面裝飾板拆除,原有鋁合金窗戶(hù)拆除,新做防火窗安裝,新做窗戶(hù)為鋼制窗框,水晶硅防火玻璃,墻面裝飾板恢復(fù),窗邊涂料修補(bǔ)恢復(fù)。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 | 簽訂合同后45天內(nèi)完成供貨、安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn),達(dá)到可正常投入使用狀態(tài)并交付使用。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 |
| 1-86 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 更換防火門(mén) | 原有雙扇防火門(mén)拆除,新做304#不銹鋼雙扇甲級(jí)防火門(mén),門(mén)板表面木紋面,門(mén)內(nèi)填充防火珍珠巖芯,配套戶(hù)外防水智能門(mén)鎖,門(mén)邊吸音板修復(fù)。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 | 簽訂合同后45天內(nèi)完成供貨、安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn),達(dá)到可正常投入使用狀態(tài)并交付使用。 | 合格 |
| 1-87 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 臺(tái)口焊接鋼結(jié)構(gòu)框架梁 | 鍍鋅方通焊接框架結(jié)構(gòu),整體框固定于原有結(jié)構(gòu)梁及結(jié)構(gòu)頂板。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 | 簽訂合同后45天內(nèi)完成供貨、安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn),達(dá)到可正常投入使用狀態(tài)并交付使用。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 |
| 1-88 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 臺(tái)口框架梁面吸音板 | 定制20厚沖孔吸音板,面層木紋色(與現(xiàn)場(chǎng)原有吸音板顏色一致),現(xiàn)場(chǎng)安裝。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 | 簽訂合同后45天內(nèi)完成供貨、安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn),達(dá)到可正常投入使用狀態(tài)并交付使用。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 |
| 1-89 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 墻面顯示器嵌入安裝裝飾板拆除及恢復(fù) | 原有兩舞臺(tái)側(cè)墻面裝飾面拆除及恢復(fù),滿(mǎn)足商業(yè)顯示器嵌入安裝。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 | 簽訂合同后45天內(nèi)完成供貨、安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn),達(dá)到可正常投入使用狀態(tài)并交付使用。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 |
| 1-90 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 臺(tái)裙加寬 | 鍍鋅方通焊接框架結(jié)構(gòu),含兩側(cè)臺(tái)階,新焊接框部分與主體結(jié)構(gòu)連接, 臺(tái)面鋪?zhàn)枞及濉? | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 | 簽訂合同后45天內(nèi)完成供貨、安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn),達(dá)到可正常投入使用狀態(tài)并交付使用。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 |
| 1-91 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 臺(tái)裙側(cè)面開(kāi)鑿音箱洞 | 混凝土墻側(cè)面鑿除,泥水修補(bǔ)平整,表層鋪貼地毯。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 | 簽訂合同后45天內(nèi)完成供貨、安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn),達(dá)到可正常投入使用狀態(tài)并交付使用。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 |
| 1-92 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 地毯更換 | 污損地毯更換。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 | 簽訂合同后45天內(nèi)完成供貨、安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn),達(dá)到可正常投入使用狀態(tài)并交付使用。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 |
| 1-93 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 墻面腳線結(jié)構(gòu)膠收邊 | 墻面清理,與墻面接近色結(jié)構(gòu)膠填縫。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 | 簽訂合同后45天內(nèi)完成供貨、安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn),達(dá)到可正常投入使用狀態(tài)并交付使用。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 |
| 1-94 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 破損天花更換 | 原有天花板拆除,安裝新的鋁板天花,面層木紋沖孔,背面波形。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 | 簽訂合同后45天內(nèi)完成供貨、安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn),達(dá)到可正常投入使用狀態(tài)并交付使用。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 |
| 1-95 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 防火門(mén)噴漆 | 原有防火門(mén)面層清潔處理,面層噴漆(漆色與原有墻面接近)。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 | 簽訂合同后45天內(nèi)完成供貨、安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn),達(dá)到可正常投入使用狀態(tài)并交付使用。 | 滿(mǎn)足招標(biāo)要求 |
