東莞市第九高級中學報告廳體育館燈光音響采購項目結(jié)果公告
http://www.wa053.com2026年07月17日 16:40教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:441901-2026-04290
二、項目名稱:東莞市第九高級中學報告廳體育館燈光音響采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞市第九高級中學報告廳體育館燈光音響采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 3,396,107.20元 |
四、主要標的信息
合同包1(東莞市第九高級中學報告廳體育館燈光音響采購項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 臺唇音箱數(shù)字功率放大器 | YBeiT(音貝特) | XD500 | 1.0000(個) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 智能混音器 | 力卡 | DAM-128D | 1.0000(個) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 長桿鵝頸話筒(報告專用) | 力卡 | TSG-600 | 2.0000(個) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 鵝頸話筒(領(lǐng)導排、大型會議座咪) | 力卡 | TSG-923/933 | 6.0000(個) | 1,360.0000 | 8,160.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 模塊化數(shù)字音箱矩陣處理器 | YBeiT(音貝特) | DSP16.16 | 1.0000(個) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 田字架 | YBeiT(音貝特) | XZA | 2.0000(個) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 中后場補音功放 | YBeiT(音貝特) | MD500 | 3.0000(個) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 中置全頻音箱功放 | YBeiT(音貝特) | MD500 | 1.0000(個) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 返送音箱功率放大器 | YBeiT(音貝特) | MD800 | 3.0000(個) | 5,500.0000 | 16,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 無線單手持話筒 | 力卡 | UR222HSZ | 4.0000(個) | 5,200.0000 | 20,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 超低揚聲器功放 | YBeiT(音貝特) | MD16 | 1.0000(個) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)數(shù)字主擴功放 | YBeiT(音貝特) | DPA XD130 | 3.0000(個) | 15,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺舞臺接口箱 | BEHRINGER百靈達 | S32 | 1.0000(個) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 主音箱超低音箱 | YBeiT(音貝特) | XZ210SUB | 2.0000(個) | 10,500.0000 | 21,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 中置音箱(語言類擴聲) | PAS | KS-310 | 2.0000(個) | 5,020.0000 | 10,040.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 舞臺固定返送聲揚聲器 | YBeiT(音貝特) | SV12S | 2.0000(個) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 舞臺流動返送聲揚聲器 | YBeiT(音貝特) | SZ12M | 4.0000(個) | 4,500.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 中后場及側(cè)看臺補音音箱 | PAS | PS10 | 6.0000(個) | 3,800.0000 | 22,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 臺唇補音全頻音箱(暗裝) | PAS | PS10 | 4.0000(個) | 3,800.0000 | 15,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 限位開關(guān) | 中邦 | LX-8108 | 4.0000(個) | 40.0000 | 160.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 鋼絲繩 | 中邦 | 直徑Ø4.2 | 96.0000(米) | 5.0000 | 480.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | 凱聲 | RVV3*2.5 | 500.0000(項) | 8.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 舞臺柵頂鋼結(jié)構(gòu) | 中邦 | 現(xiàn)場制作 | 144.0000(個) | 700.0000 | 100,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 音箱線 | 凱聲 | 音箱連接線(線管音箱線2*4 | 2,100.0000(米) | 12.0000 | 25,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)控制室操作臺 | 宏泰 | 訂制 | 1.0000(個) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 標準機柜 | 圖騰 | 42U | 3.0000(個) | 2,200.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)成像面光燈 | YBeiT(音貝特) | SP-CX300 | 34.0000(個) | 2,800.0000 | 95,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 播控主機 | 聯(lián)想 | 定制 | 1.0000(個) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 無線投屏 | SK-LINK | SK-LINK(SK-T901) | 1.0000(個) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 卡儂公母頭插、音箱四通頭 | PRATT | 黑色鍍金卡儂公母頭.音箱四通插頭 | 1.0000(個) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 康普 | AMP | 400.0000(米) | 4.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 信號線 | 凱聲 | 信號線,編制屏蔽音頻線A3SVYJP42×7/0.26+1) | 1,800.0000(米) | 7.0000 | 12,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)護套音箱線 | 凱聲 | 音箱連接線(線管音箱線2*2.5 | 1,800.0000(米) | 12.0000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 控制系統(tǒng) | 中邦 | WTK-20 | 7.0000(套) | 1,300.0000 | 9,100.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 水平調(diào)節(jié)裝置 | 中邦 | TJXT-50G | 7.0000(套) | 400.0000 | 2,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 吊掛件 | 中邦 | LM-DGJ-200 | 24.0000(個) | 40.0000 | 960.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 收線框 | 中邦 | 1480*200*600 | 5.0000(個) | 800.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 滑輪 | 中邦 | 直徑Ø100 | 2.0000(個) | 104.0000 | 208.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 桁架 | 中邦 | 200*200 | 48.0000(個) | 80.0000 | 3,840.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 小滑車 | 中邦 | BRD-HC | 144.0000(臺) | 12.8000 | 1,843.2000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 滑輪組 | 中邦 | 直徑Ø120 | 5.0000(套) | 500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 鋼絲繩 | 中邦 | 直徑Ø5.1 | 900.0000(米) | 5.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | U形抱箍M10 | 中邦 | M10 | 80.0000(個) | 24.0000 | 1,920.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 話筒天放 | 力卡 | R14D | 2.0000(個) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 無線單頭戴話筒 | 力卡 | UR222HSZ | 4.0000(個) | 5,200.0000 | 20,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 音箱吊架 | TRKAVNE | 根據(jù)現(xiàn)場訂制 | 20.0000(個) | 120.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 多功能廳舞臺話筒地插 | TRKAVNE | 根據(jù)現(xiàn)場訂制 | 4.0000(個) | 550.0000 | 2,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 多功能廳舞臺地插 | TRKAVNE | 根據(jù)現(xiàn)場訂制 | 6.0000(個) | 500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 多功能廳舞臺信息盒地插 | TRKAVNE | AVSSZ 信息盒 | 2.0000(個) | 650.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 時序電源 | YBeiT(音貝特) | 1018B | 3.0000(個) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)音頻隔離器 | 劍橋 | JQ AUDIO | 2.0000(個) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 監(jiān)聽音箱 | 雅馬哈 | HS5 | 2.0000(個) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 話筒加強信號 | 力卡 | R32AU | 2.0000(個) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 系統(tǒng)集成費 | 中國移動 | 音響+燈光 | 1.0000(項) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | 中國移動 | 國優(yōu)品牌 | 1.0000(項) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 側(cè)光吊架 | 中邦 | 定制 | 4.0000(個) | 1,300.0000 | 5,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 多功能復合吊桿 | 中邦 | 定制 | 4.0000(個) | 2,800.0000 | 11,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 面光橋 | 中邦 | 現(xiàn)場制作 | 24.0000(個) | 880.0000 | 21,120.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 面光復合吊桿 | 中邦 | 定制 | 1.0000(個) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 燈光吊桿提升機 | 中邦 | SP-600-6 | 5.0000(個) | 10,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 吊桿體 | 中邦 | 定制 | 4.0000(個) | 3,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | TOP金之輝 | 國產(chǎn) | 72.0000(項) | 25.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 保險索 | TOP金之輝 | 國產(chǎn) | 208.0000(個) | 15.0000 | 3,120.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 燈勾 | TOP金之輝 | 國產(chǎn) | 268.0000(個) | 25.0000 | 6,700.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 直通柜航空箱 | TOP金之輝 | 國標 訂制 | 2.0000(個) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 12路直通柜 | YBeiT(音貝特) | SP-ZT12 | 4.0000(個) | 3,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 頂光復合吊桿 | 中邦 | 定制 | 5.0000(個) | 3,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 面光復合吊桿 | 中邦 | 定制 | 1.0000(個) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 檐幕復合吊桿 | 中邦 | 定制 | 3.0000(個) | 3,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | DMX512系統(tǒng)控制線 | 凱聲 | DMX512系統(tǒng)控制線 | 2,200.0000(米) | 7.0000 | 15,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 燈光線纜 3*2.5 | 凱聲 | 燈光線纜 3*2.5 | 2,800.0000(米) | 12.0000 | 33,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 頂光 側(cè)光 LED 帕燈 | YBeiT(音貝特) | JZ-5430 | 24.0000(個) | 900.0000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 調(diào)焦搖頭燈 | TOP金之輝 | 1915 LED | 12.0000(個) | 3,500.0000 | 42,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 舞臺專業(yè)三合一電腦燈 | TOP金之輝 | 420 BSW T | 18.0000(個) | 7,000.0000 | 126,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 舞臺專業(yè)電腦燈 | TOP金之輝 | 380W BEAM T | 24.0000(個) | 6,000.0000 | 144,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 信號放大器 | YBeiT(音貝特) | YBeiT | 5.0000(個) | 900.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)霧效油 | YBeiT(音貝特) | D-087 | 2.0000(瓶) | 600.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 雙霧化霧機 | YBeiT(音貝特) | DM-088A | 2.0000(臺) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 燈控臺 | 駿瑪斯 | TIGER TOUCH | 1.0000(個) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 追光燈 | TOP金之輝 | LED 600W | 2.0000(個) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 頂光 側(cè)光 LED 帕燈 | YBeiT(音貝特) | JZ-5430 | 72.0000(個) | 900.0000 | 64,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | 中國移動 | 國優(yōu) | 50.0000(項) | 28.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | 凱聲 | 3×0.5㎜2 | 500.0000(項) | 5.0000 | 2,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 安裝施工、場地測試 | 中國移動 | 1.0000(項) | 165,000.0000 | 165,000.0000 | |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 安裝輔材料費 | 中國移動 | 現(xiàn)場制作 | 1.0000(項) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺 | BEHRINGER百靈達 | X32 | 1.0000(臺) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 拆除費及現(xiàn)場保護費 | 中國移動 | 1.0000(項) | 50,000.0000 | 50,000.0000 | |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)音響線性陣列 | YBeiT(音貝特) | XZ210 | 12.0000(個) | 10,800.0000 | 129,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺舞臺接口箱 | BEHRINGER百靈達 | S32 | 1.0000(個) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 40數(shù)字調(diào)音臺 | BEHRINGER百靈達 | X32 | 1.0000(個) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 系統(tǒng)集成費 | 中國移動 | 音響+燈光 | 1.0000(項) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材 | 中國移動 | 定制 | 1.0000(項) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材 | 中國移動 | 定制 | 1.0000(項) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 舞臺柵頂鋼結(jié)構(gòu) | 中邦 | 定制 | 1.0000(個) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | 凱聲 | 雙絞音響線纜2*2.5平方 2*4.0平方 | 1,800.0000(項) | 12.0000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)控制室操作臺 | 宏泰 | 訂制 | 1.0000(個) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | 凱聲 | 屏蔽信號線A3SVYJP4 2×7/0.26+1) | 1,500.0000(項) | 7.0000 | 10,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 舞臺流動返送聲揚聲器 | YBeiT(音貝特) | SZ12M | 4.0000(個) | 4,500.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 中置音箱 | PAS | KS-310 | 2.0000(個) | 5,020.0000 | 10,040.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)音響次低頻音箱 | YBeiT(音貝特) | XZ210SUB | 2.0000(個) | 10,500.0000 | 21,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)音頻隔離器 | 劍橋 | JQ AUDIO | 2.0000(個) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 多功能廳舞臺信息盒地插 | 中國移動 | AVSSZ 桌面信息盒 | 2.0000(個) | 650.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 電源時序器 | YBeiT(音貝特) | 1018B | 3.0000(個) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 多功能廳舞臺話筒 地插 | TRKAVNE | 根據(jù)現(xiàn)場訂制 | 2.0000(個) | 700.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 多功能廳舞臺地插 | TRKAVNE | 根據(jù)現(xiàn)場訂制 | 4.0000(個) | 650.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 設(shè)備專用機柜 | 圖騰 | 42U | 2.0000(個) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 音箱吊架 | TRKAVNE | 根據(jù)現(xiàn)場訂制 | 12.0000(個) | 150.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 吊桿控制臺 | 中邦 | ZB-KZ 系列 | 1.0000(個) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 電纜收線框 | 中邦 | 定制 | 6.0000(個) | 800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 滑車掛鉤 | 中邦 | GG-80 | 150.0000(個) | 15.0000 | 2,250.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 滑輪組(導向輪、滑輪固定架) | 中邦 | 定制 | 6.0000(套) | 600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 燈光吊桿提升機(含升降面光) | 中邦 | ZB-WDJ-600 | 6.0000(臺) | 10,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 側(cè)光吊桿 | 中邦 | 定制 | 2.0000(個) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 面光柵頂鋼結(jié)構(gòu) | 中邦 | 定制 | 1.0000(個) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 航空鋼絲繩 | 法爾勝 | Ф5.1 | 2,200.0000(米) | 4.0000 | 8,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 信號線 | 凱聲 | 3*0.5mm2 | 700.0000(米) | 5.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 電源線 | 凱聲 | RVV3*2.5 | 700.0000(米) | 8.0000 | 5,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字音箱矩陣處理器 | YBeiT(音貝特) | DSP16.16 | 1.0000(個) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | 凱聲 | DMX512系統(tǒng)控制線 | 900.0000(項) | 7.0000 | 6,300.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | 凱聲 | 燈光線纜 3*2.5 | 900.0000(項) | 12.0000 | 10,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 話筒加強信號 | 力卡 | R32AU | 2.0000(個) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 話筒天放 | 力卡 | R14D | 4.0000(個) | 2,800.0000 | 11,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 無線單頭戴話筒 | 力卡 | UR222HSZ | 2.0000(個) | 5,200.0000 | 10,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 無線單手持話筒 | 力卡 | UR222HSZ | 6.0000(個) | 5,200.0000 | 31,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 合唱電容咪 | 797AUDIO | CR86 | 4.0000(個) | 9,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)樂器話筒 | 797AUDIO | CR55 | 1.0000(個) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)演唱超芯型電容話筒 | 797AUDIO | CD1-3 | 2.0000(個) | 1,980.0000 | 3,960.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 鵝頸話筒(領(lǐng)導排、大型會議座咪) | 力卡 | TSG-923/933 | 2.0000(個) | 1,360.0000 | 2,720.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | TOP金之輝 | 16A插頭 | 48.0000(項) | 25.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 監(jiān)聽音箱 | 雅馬哈 | HS5 | 2.0000(個) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 舞臺專業(yè)煙機 | YBeiT(音貝特) | DM-088A | 2.0000(臺) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 老虎光控臺 | 駿瑪斯 | TIGER TOUCH | 1.0000(個) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 信號放大器 | YBeiT(音貝特) | SP-DMX8 | 5.0000(個) | 900.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 煙油 | YBeiT(音貝特) | D-087 | 1.0000(瓶) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 直通柜航空箱 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 國標 訂制 | 2.0000(個) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 12路直通柜 | YBeiT(音貝特) | SP-ZT12 | 3.0000(個) | 3,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | TOP金之輝 | 國產(chǎn) | 202.0000(項) | 18.0000 | 3,636.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | TOP金之輝 | 國產(chǎn) | 242.0000(項) | 25.0000 | 6,050.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 追光燈 | TOP金之輝 | LED 600W | 2.0000(個) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 后補數(shù)字功率放大器 | YBeiT(音貝特) | XD300 | 3.0000(個) | 5,500.0000 | 16,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 返送音箱功率放大器 | YBeiT(音貝特) | MD800 | 3.0000(個) | 5,500.0000 | 16,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 臺唇音箱數(shù)字功率放大器 | YBeiT(音貝特) | XD300 | 1.0000(個) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 超低揚聲器功放 | YBeiT(音貝特) | MD16 | 2.0000(個) | 13,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)數(shù)字主擴功放 | YBeiT(音貝特) | DPA XD130 | 3.0000(個) | 15,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 后補音箱(壁裝) | YBeiT(音貝特) | YK100 | 12.0000(個) | 3,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 臺唇補音全頻音箱(暗裝) | YBeiT(音貝特) | VK8 | 4.0000(個) | 3,800.0000 | 15,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 舞臺固定返送聲揚聲器 | YBeiT(音貝特) | SV12S | 2.0000(個) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 頂光 側(cè)光 LED 帕燈 | YBeiT(音貝特) | JZ-5430 | 72.0000(個) | 900.0000 | 64,800.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 三基色會議燈 | YBeiT(音貝特) | SP-800S | 12.0000(個) | 2,800.0000 | 33,600.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 田字架 | YBeiT(音貝特) | XZA | 2.0000(個) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 中置全頻音箱功放 | YBeiT(音貝特) | MD500 | 1.0000(個) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | 秋葉原 | 國優(yōu) | 1.0000(項) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | 康普 | AMP | 300.0000(項) | 4.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | 中國移動 | 國優(yōu) | 1.0000(項) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 輔材配件 | PRATT | 國優(yōu) | 1.0000(項) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 舞臺專業(yè)電腦燈 | TOP金之輝 | 380W BEAM T | 24.0000(個) | 6,000.0000 | 144,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)成像面光燈 | YBeiT(音貝特) | SP-CX300 | 28.0000(個) | 2,800.0000 | 78,400.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 舞臺專業(yè)調(diào)焦染色搖頭燈 | TOP金之輝 | 1915 LED | 18.0000(個) | 3,500.0000 | 63,000.0000 |
| 1-1 | 其他音頻設(shè)備 | 舞臺專業(yè)三合一電腦燈 | TOP金之輝 | 420 BSW T | 16.0000(個) | 7,000.0000 | 112,000.0000 |
| 1-2 | 其他音頻設(shè)備 | △專業(yè)音響線性陣列(核心產(chǎn)品) | YBeiT(音貝特) | XZ210 | 12.0000(只) | 10,800.0000 | 129,600.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賴峰、李柱君、曾標香、周湯華、李進明(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
招標代理服務費以中標金額為計算基數(shù),采用差額定率累進法計算。差額定率累進法計算費率表如下:中標金額100萬元以下:貨物類費率1.5%,服務類費率1.5%,工程類費率1.0%。中標金額100-500萬元:貨物類費率1.1%,服務類費率0.8%,工程類費率0.7%。中標金額500-1000萬元:貨物類費率0.8%,服務類費率0.45%,工程類費率0.55%。中標金額1000-5000萬元:貨物類費率0.5%,服務類費率0.25%,工程類費率0.35%。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 東莞市第九高級中學報告廳體育館燈光音響采購項目 | 4.1357 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞市第九高級中學報告廳體育館燈光音響采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 15.00 | 20.43 | 86.43 | 1 | 1 |
| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司東莞市分公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 14.00 | 26.82 | 79.22 | 2 | 2 |
| 本雙科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 9.00 | 30.00 | 73.60 | 3 | 3 |
| 佛山市粵來粵浩環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 6.00 | 20.27 | 43.67 | 4 |
|
