甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)字檔案室建設(shè)項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.wa053.com2026年07月23日 09:51教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:GSJCJH[2026]00450
二、項目名稱:甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)字檔案室建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 陜西蘭臺科技有限公司 | 西安市蓮湖區(qū)桃園北路228號鑫苑中心13樓1310號房 | 1,659,876.00元 | 79.03 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 西安華運來信息科技有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)雁翔路旺座曲江H座0908 | 83,990.00元 | 92.60 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)字檔案室建設(shè)項目-1包):
貨物類(陜西蘭臺科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金屬質(zhì)架類 | 一庫:智能密集架 -文書檔案 | 華鋼 | HG-ZNMJJ-001 | 11.00(列) | 14,150.00 | 155,650.00 |
| 1 | 金屬質(zhì)架類 | 一庫:智能密集架 -會計檔案 | 華鋼 | HG-ZNMJJ-002 | 7.00(列) | 15,950.00 | 111,650.00 |
| 1 | 金屬質(zhì)架類 | 二庫:智能密集架 -教學(xué)檔案 | 華鋼 | HG-ZNMJJ-001 | 19.00(列) | 13,950.00 | 265,050.00 |
| 1 | 金屬質(zhì)架類 | 三庫:智能密集架 -人事檔案 | 華鋼 | HG-ZNMJJ-001 | 19.00(列) | 13,950.00 | 265,050.00 |
| 1 | 金屬質(zhì)架類 | 數(shù)字化加工室 檔案架 | 華鋼 | HG-DAJ-001 | 4.00(組) | 895.00 | 3,580.00 |
| 1 | 文件柜 | 查閱室文件柜 | 華鋼 | HG-WJG-001 | 2.00(組) | 1,300.00 | 2,600.00 |
| 1 | 應(yīng)用軟件 | 數(shù)字檔案館(庫)一體化管理平臺 | 龍建達(dá) | V5.0 | 1.00(套) | 167,500.00 | 167,500.00 |
| 1 | 應(yīng)用軟件 | 環(huán)境展示系統(tǒng) | 龍建達(dá) | V5.0 | 1.00(套) | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 1 | 交換設(shè)備 | 嵌入式采集EMU | 龍建達(dá) | IWM-IOT-WG-1000 | 3.00(臺) | 7,800.00 | 23,400.00 |
| 1 | 集中控制裝置 | 智能區(qū)域控制器 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-IMT-15H1 | 3.00(臺) | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 1 | 其他通信設(shè)備 | 短信報警云服務(wù) 平臺 | 龍建達(dá) | V2.0 | 1.00(套) | 780.00 | 780.00 |
| 1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 短信報警器 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-ISMG-H1 | 1.00(套) | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 1 | 其他無線傳輸輔助設(shè)備 | 信號傳輸模塊 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-DTU-DC | 1.00(套) | 520.00 | 520.00 |
| 1 | 機柜 | 網(wǎng)絡(luò)機柜 | 盈科 | 6642-E2A3 | 1.00(臺) | 880.00 | 880.00 |
| 1 | 控制設(shè)備 | 空調(diào)控制器 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-IRC-S1 | 6.00(個) | 1,100.00 | 6,600.00 |
| 1 | 應(yīng)用軟件 | 智能空調(diào)控制系統(tǒng)軟件接口 | 龍建達(dá) | V1.0 | 1.00(套) | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1 | 空氣凈化設(shè)備 | 智能恒濕凈化 一體機 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-CTHM-96L | 3.00(臺) | 16,100.00 | 48,300.00 |
| 1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 移動水車 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-WD-120L | 3.00(臺) | 6,250.00 | 18,750.00 |
| 1 | 控制設(shè)備 | 恒濕控制模塊 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-DTU-485 | 3.00(個) | 1,150.00 | 3,450.00 |
| 1 | 應(yīng)用軟件 | 智能恒濕控制系統(tǒng)軟件接口 | 龍建達(dá) | V1.0 | 1.00(套) | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 漏水傳感器 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-WL-5M | 3.00(個) | 500.00 | 1,500.00 |
| 1 | 控制設(shè)備 | 智能漏水控制模塊 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-WL-S1 | 3.00(個) | 800.00 | 2,400.00 |
| 1 | 應(yīng)用軟件 | 智能漏水控制系統(tǒng)軟件接口 | 龍建達(dá) | V1.0 | 1.00(套) | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1 | 溫度儀表 | 溫濕度模塊 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-THS | 6.00(個) | 1,150.00 | 6,900.00 |
| 1 | 應(yīng)用軟件 | 溫濕度控制 系統(tǒng)接口 | 龍建達(dá) | V1.0 | 1.00(套) | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 出入按鈕 | 龍建達(dá) | DK-E6 | 3.00(臺) | 9.00 | 27.00 |
| 1 | 穩(wěn)壓電源 | AC/DC模塊 | 金升陽 | LM35-20B12 | 3.00(個) | 250.00 | 750.00 |
| 1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能人臉識別 門禁系統(tǒng) | 龍建達(dá) | ENV-IOT-ACS-S1 | 3.00(臺) | 2,650.00 | 7,950.00 |
| 1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 單門電磁門禁鎖 | 龍建達(dá) | DK-280 | 3.00(臺) | 480.00 | 1,440.00 |
| 1 | 應(yīng)用軟件 | 智能安全門禁監(jiān)控系統(tǒng)軟件接口 | 龍建達(dá) | V1.0 | 1.00(套) | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)軟件接口 | 龍建達(dá) | V2.0 | 1.00(套) | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 紅外報警模塊 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-IR-S1 | 3.00(個) | 268.00 | 804.00 |
| 1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 聲光報警器 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-AVA-S1 | 3.00(個) | 48.00 | 144.00 |
| 1 | 數(shù)據(jù)儀器 | 數(shù)據(jù)巡檢儀 | 龍建達(dá) | IWM-IOT-SKT-10A | 3.00(個) | 1,160.00 | 3,480.00 |
| 1 | 應(yīng)用軟件 | 防盜報警監(jiān)測系統(tǒng)軟件接口 | 龍建達(dá) | V1.0 | 1.00(套) | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1 | 其他終端設(shè)備 | 智能驅(qū)鼠控制終端 | 龍建達(dá) | SD-042 | 3.00(套) | 1,380.00 | 4,140.00 |
| 1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能驅(qū)鼠監(jiān)控 軟件接口 | 龍建達(dá) | V1.0 | 1.00(套) | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 綜合布線 | 蘭臺 | 定制 | 1.00(批) | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 1 | 硬件集成實施服務(wù) | 軟硬件集成 | 蘭臺 | 定制 | 1.00(臺) | 14,600.00 | 14,600.00 |
| 1 | 消防設(shè)備 | 氣體滅火控制器 | 澤保 | ZBQ100 | 2.00(臺) | 3,100.00 | 6,200.00 |
| 1 | 消防設(shè)備 | 150L 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 鑫星特 | GQQ150/2.5 | 6.00(套) | 3,750.00 | 22,500.00 |
| 1 | 消防設(shè)備 | 七氟丙烷滅火劑 | 康源 | HFC-227ea | 774.00(千克) | 132.00 | 102,168.00 |
| 1 | 消防設(shè)備 | 0.25泄壓裝置 | 鼎勝 | XY-J-0.25-DS | 3.00(套) | 450.00 | 1,350.00 |
| 1 | 消防設(shè)備 | 點型感溫火災(zāi) 探測器 | 也美 | JTW-BCD-YM1013 | 12.00(只) | 85.00 | 1,020.00 |
| 1 | 消防設(shè)備 | 點型光電感煙火災(zāi)探測器 | 也美 | JTY-GD-YM1011 | 12.00(只) | 85.00 | 1,020.00 |
| 1 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)聲光報警器 | 也美 | YM1026 | 6.00(只) | 115.00 | 690.00 |
| 1 | 消防設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 澤保 | ZM201 | 3.00(只) | 90.00 | 270.00 |
| 1 | 消防設(shè)備 | 氣體釋放報警器 | 澤保 | ZM601 | 3.00(只) | 270.00 | 810.00 |
| 1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 泄壓口開孔 | 蘭臺 | 定制 | 3.00(個) | 90.00 | 270.00 |
| 1 | 消防設(shè)備 | 安裝輔材費 | 鑫星特 | ZC-RVS2*1.5等 | 1.00(項) | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 1 | 支撐軟件開發(fā)服務(wù) | 安裝調(diào)試 | 蘭臺 | 定制 | 1.00(項) | 5,750.00 | 5,750.00 |
| 1 | 辦公桌 | 辦公桌 | 華鋼 | HG-BGZ-001 | 3.00(張) | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 1 | 其他臺、桌類 | 查閱桌 | 華鋼 | HG-CYZ-001 | 1.00(張) | 2,290.00 | 2,290.00 |
| 1 | 辦公桌 | 檔案整理桌 | 華鋼 | HG-ZLZ-001 | 1.00(張) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 1 | 辦公椅 | 辦公椅 | 華鋼 | HG-BGY-001 | 12.00(把) | 550.00 | 6,600.00 |
| 1 | 裝修工程 | 防盜網(wǎng) | 華鋼 | HG-FDW-001 | 10.00(套) | 330.00 | 3,300.00 |
| 1 | 窗簾及類似品 | 防光阻燃窗簾 | 銳馳 | 2400*3600mm | 10.00(套) | 1,100.00 | 11,000.00 |
| 1 | 其他建筑物附屬結(jié)構(gòu) | 防鼠板 | 華鋼 | HG-FSB | 3.00(個) | 350.00 | 1,050.00 |
| 1 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 防霉防蟲藥 | 樂春天 | 芳香型 | 3.00(箱) | 600.00 | 1,800.00 |
| 1 | 應(yīng)用軟件 | 檔案管理系統(tǒng) | 蘭臺 | 智慧檔案(室)一體化管理平臺系統(tǒng)V6.0 | 1.00(套) | 199,500.00 | 199,500.00 |
| 1 | 裝修工程 | 頂面處理 | 蘭臺 | 定制 | 438.50(平方米) | 78.00 | 34,203.00 |
| 1 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈 | 華普永明 | TF60B | 28.00(盞) | 105.00 | 2,940.00 |
| 1 | 裝修工程 | 墻面處理 | 蘭臺 | 定制 | 670.00(平方米) | 35.00 | 23,450.00 |
| 1 | 門、門檻 | 甲級防盜門 | 蘭臺 | 定制 | 7.00(樘) | 2,050.00 | 14,350.00 |
| 1 | 門、門檻 | 門套 | 蘭臺 | 定制 | 7.00(套) | 380.00 | 2,660.00 |
| 1 | 裝修工程 | 音樂教室鋼琴拆除、搬運、安裝 | 蘭臺 | 定制 | 260.00(臺) | 55.00 | 14,300.00 |
| 1 | 其他城鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù) | 查檔室雜物清理、搬運 | 蘭臺 | 定制 | 1.00(項) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 音樂教室鋼琴拆除后PVC地面修復(fù) | 蘭臺 | 定制 | 1.00(項) | 7,700.00 | 7,700.00 |
| 1 | 檔案管理服務(wù) | 檔案搬遷上架 | 蘭臺 | 定制 | 1.00(項) | 9,600.00 | 9,600.00 |
合同包2(甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)字檔案室建設(shè)項目-2包):
貨物類(西安華運來信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 服務(wù)器 | 檔案庫房環(huán)境 管理主機 | 浪潮 | NF5280M5 | 1.00(臺) | 11,990.00 | 11,990.00 |
| 2 | LED 顯示屏 | 顯示器 | 慧天 | 慧天V24 | 1.00(臺) | 790.00 | 790.00 |
| 2 | 交換設(shè)備 | 交換機 | H3C | H3CUS210- 24G4MF-HP | 1.00(臺) | 2,380.00 | 2,380.00 |
| 2 | 專用制冷空調(diào)設(shè)備 | 制冷設(shè)備 | 長虹 | KFR- 72LW/ZDTTW2+R1 | 6.00(臺) | 6,610.00 | 39,660.00 |
| 2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 紅外半球攝像頭 | 海康威視 | DS- 2CD2345CV5-L | 14.00(個) | 400.00 | 5,600.00 |
| 2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-7716N-E4- V3 | 1.00(臺) | 1,420.00 | 1,420.00 |
| 2 | 移動存儲設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | ST8000HKVS002 | 3.00(塊) | 1,280.00 | 3,840.00 |
| 2 | 存儲用光纖交換機 | POE交換機 | H3C | H3CUS210- 24G4MF-HP | 1.00(臺) | 1,820.00 | 1,820.00 |
| 2 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 慧天 | 慧天V24 | 1.00(臺) | 790.00 | 790.00 |
| 2 | 服務(wù)器 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 浪潮 | NF5280M5 | 1.00(臺) | 15,700.00 | 15,700.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王永輝、何成江、李永鋒(采購人代表)、席梅、蘇子國
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1(甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)字檔案室建設(shè)項目-1包):0元。收取對象:無。
合同包2(甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)字檔案室建設(shè)項目-2包):0元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
本項目1包共計6家供應(yīng)商參與投標(biāo),6家供應(yīng)商全部通過資格審查,1家供應(yīng)商:四川江敏科技發(fā)展有限公司未通過符合性審查。具體評審排名如下:陜西蘭臺科技有限公司總得分79.03分,位列第一;江西光正金屬設(shè)備集團有限公司總得分71.04分,位列第二;江西金虎保險設(shè)備集團有限公司總得分69.20分,位列第三;江西源金科技集團有限公司總得分57.44分,位列第四;江西遠(yuǎn)大保險設(shè)備實業(yè)集團有限公司總得分51.94分,位列第五;確定陜西蘭臺科技有限公司為中標(biāo)人。
本項目2包共計4家供應(yīng)商參與投標(biāo),4家供應(yīng)商全通過資格審查和符合性審查。具體評審排名如下:西安華運來信息科技有限公司總得分92.60分,位列第一;陜西蘭臺科技有限公司總得分71.95分,位列第二;江西遠(yuǎn)大保險設(shè)備實業(yè)集團有限公司總得分65.14分,位列第三;江西光正金屬設(shè)備集團有限公司總得分63.93分,位列第四;確定西安華運來信息科技有限公司為中標(biāo)人。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:金昌市金川區(qū)天津路101號
聯(lián)系方式:0935-8236559
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:金昌市政府集中采購代理中心
地址:甘肅省金昌市金川區(qū)新華路82號
聯(lián)系方式:0935-8610877
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:盧加虎
電話:0935-8236559
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












